Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E2222HS
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2016HV et le Écran PC DELL E Series E2222HS appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 32 caractéristiques en commun et se distinguent sur 37 points, notamment position de marché, haut-parleurs intégrés et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2016HV | Écran PC DELL E Series E2222HS |
|---|---|---|
| position de marché | Professionnel | Bureau |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 426 | 551 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 82 | 99 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 287,98 | 316,27 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,28 | 24,24 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 112,46 | 209,38 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,28 | 1,65 |
| Version PAIA | Not available | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Câbles inclus | Secteur, VGA | Secteur, HDMI |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | — |
| Synthoniseur TV intégré | Non | — |
| Bande passante | 97,8 GHz | — |
| Commandes d'utilisateur | Controls & Adjustments as Brightness, contrast, H/V position, sharpness, colour temperature, phase, clock, aspect control | — |
| Code E-Value Dell | E2016HV | — |
| Certification | TCO, CECP | — |
| Sans métaux lourds | — | Hg (mercure) |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 426 | 551 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 82 | 99 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 287,98 | 316,27 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,28 | 24,24 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 112,46 | 209,38 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,28 | 1,65 |
| Version PAIA | Not available | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA | Secteur, HDMI |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 527 mm | — |
| Profondeur du colis | 131 mm | — |
| Hauteur du colis | 331 mm | — |
| Poids du paquet | 3,65 kg | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 471,5 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 167 mm | 187,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 368,9 mm | 354,2 mm |
| Poids (avec support) | 2,72 kg | 3,89 kg |
| Largeur (sans support) | 471,5 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,5 mm | 49,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 275,4 mm | 295,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,26 kg | 2,34 kg |
| Largeur du cadre (côté) | — | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | — | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | — | 1,69 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | — |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | — |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | — |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 12191 m | — |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12191 m | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | — |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 37,9 kWh | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 10,6 W | 12,13 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 17 W | 21 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 11,98 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1 A | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | — |
| Réglage de la hauteur | Non | Oui |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Anglais, Allemand, Français, Russe, Espagnol, Japonais | — |
| Voyants | Énergie | — |
| Plug and Play | — | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Non | Oui |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Version de DisplayPort | — | 1.2 |
| HDCP | — | Oui |
| Version HDCP | — | 1.2 |
| position de marché | Professionnel | Bureau |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Châssis avant | — | Noir |
| Support détachable | — | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 2 W |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Sync-on-green (SOG) | — |
| Technologie sans scintillement | — | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | — | Oui |
| Taille de l'écran | 49,5 cm (19.5") | 54,5 cm (21.4") |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | HD+ | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LED |
| Type de panneau | TN | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 10 ms |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1600 x 900 | — |
| Taux de contraste | 600:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 90° | 178° |
| Angle de vision vertical | 65° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2712 x 0,2626 mm | 0,249 x 0,241 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | — |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | — |
| Taille visualisable horizontale | 43,2 cm | — |
| Taille visualisable verticale | 24 cm | — |
| Taille visualisable diagonale | 49,4 cm | — |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 49,41 cm | 54,48 cm |
| Dureté de la surface | 3H | — |
| Palette de couleurs | 86% | 83% |
| Compatibilité 3D | Non | — |
| Type de rétro | — | LED |
| Rapport de contraste (dynamique) | — | 3000:1 |
| Temps de réaction (vite) | — | 5 ms |
| Densité en pixels | — | 103 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E2424HS
- Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E1715S
- Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E2020H
- Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E2216HV
- Écran PC DELL E Series E2222HS vs Écran PC DELL E Series E2216HV
- Écran PC DELL E Series E2222HS vs Écran PC DELL E Series E2220H

