Écran PC DELL E Series E1715S vs Écran PC DELL E Series E2016HV
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E1715S et le Écran PC DELL E Series E2016HV appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 50 caractéristiques en commun et se distinguent sur 47 points, notamment bande passante, code e-value dell et certification. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E1715S | Écran PC DELL E Series E2016HV |
|---|---|---|
| Bande passante | 135 GHz | 97,8 GHz |
| Code E-Value Dell | E1715S | E2016HV |
| Certification | CEL, TCO Certified Displays 8, VESA EDID | TCO, CECP |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 335 | 426 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 66 | 82 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 301,7 | 287,98 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 27 | 24,28 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 124 | 112,46 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,523 | 1,28 |
| Version PAIA | 9/5/2018 | Not available |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Thin client installé | Non | — |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Bande passante | 135 GHz | 97,8 GHz |
| Certificats de conformité | RoHS | — |
| Code E-Value Dell | E1715S | E2016HV |
| Certification | CEL, TCO Certified Displays 8, VESA EDID | TCO, CECP |
| Commandes d'utilisateur | — | Controls & Adjustments as Brightness, contrast, H/V position, sharpness, colour temperature, phase, clock, aspect control |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 335 | 426 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 66 | 82 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 301,7 | 287,98 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 27 | 24,28 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 124 | 112,46 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,523 | 1,28 |
| Version PAIA | 9/5/2018 | Not available |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA | Secteur, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 139,9 mm | 527 mm |
| Profondeur du colis | 446 mm | 131 mm |
| Hauteur du colis | 382 mm | 331 mm |
| Poids du paquet | 3,75 kg | 3,65 kg |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 374,5 mm | 471,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 165,5 mm | 167 mm |
| Hauteur (support inclus) | 389,5 mm | 368,9 mm |
| Poids (avec support) | 2,42 kg | 2,72 kg |
| Largeur (sans support) | 374,5 mm | 471,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,5 mm | 51,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 306,9 mm | 275,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,08 kg | 2,26 kg |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 12191 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12191 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 9 kWh | 37,9 kWh |
| Consommation électrique typique | 9 W | 10,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 15 W | 17 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 230 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A | 1 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 11,98 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5,5 - 22° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | — |
| Affichage multilingue à l'écran | — | Portugais, Anglais, Allemand, Français, Russe, Espagnol, Japonais |
| Voyants | — | Énergie |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Non | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | — |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Entrée audio | — | Non |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Composant synchronisation vidéo | — | Sync-on-green (SOG) |
| Taille de l'écran | 43,2 cm (17") | 49,5 cm (19.5") |
| Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels | 1600 x 900 pixels |
| Type HD | SXGA | HD+ |
| Format d'image | 5:4 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | TN | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Type de rétro | LED | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA) | 1600 x 900 |
| Taux de contraste | 1000:1 | 600:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 170° | 90° |
| Angle de vision vertical | 160° | 65° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,264 x 0,264 mm | 0,2712 x 0,2626 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 81 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 33,8 cm | 43,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 27 cm | 24 cm |
| Taille visualisable diagonale | 43,2 cm | 49,4 cm |
| Prise en charge HDR | Non | — |
| DDC/CI | Oui | — |
| Dureté de la surface | 3H | 3H |
| Palette de couleurs | 85% | 86% |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| Surface d'affichage | — | Mat |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | — | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 49,41 cm |
| Wifi | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

