Écran PC DELL E Series E2020H vs Écran PC DELL E Series E2016HV
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2020H et le Écran PC DELL E Series E2016HV appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 55 caractéristiques en commun et se distinguent sur 40 points, notamment position de marché, certification et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2020H | Écran PC DELL E Series E2016HV |
|---|---|---|
| position de marché | Maison | Professionnel |
| Certification | TCO | TCO, CECP |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 401 | 426 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 100 | 82 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 305,96 | 287,98 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 18,85 | 24,28 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 74,99 | 112,46 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,2 | 1,28 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.6, 2020 | Not available |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Certificats de conformité | RoHS | — |
| Certification | TCO | TCO, CECP |
| Bande passante | — | 97,8 GHz |
| Commandes d'utilisateur | — | Controls & Adjustments as Brightness, contrast, H/V position, sharpness, colour temperature, phase, clock, aspect control |
| Code E-Value Dell | — | E2016HV |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 401 | 426 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 100 | 82 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 305,96 | 287,98 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 18,85 | 24,28 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 74,99 | 112,46 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,2 | 1,28 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.6, 2020 | Not available |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, VGA |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m | — |
| Largeur du colis | 118,1 mm | 527 mm |
| Profondeur du colis | 581,9 mm | 131 mm |
| Hauteur du colis | 343,9 mm | 331 mm |
| Poids du paquet | 3,94 kg | 3,65 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 471,5 mm | 471,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm | 167 mm |
| Hauteur (support inclus) | 369 mm | 368,9 mm |
| Poids (avec support) | 2,63 kg | 2,72 kg |
| Largeur (sans support) | 471,5 mm | 471,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,1 mm | 51,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 275,4 mm | 275,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,2 kg | 2,26 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,83 cm | — |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,83 cm | — |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,83 cm | — |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 12191 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12191 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh | 37,9 kWh |
| Consommation électrique typique | 9,9 W | 10,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 14 W | 17 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 9,37 W | 11,98 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 0.7 A | 1 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | — |
| Voyants | Énergie | Énergie |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | — | Kensington |
| Affichage multilingue à l'écran | — | Portugais, Anglais, Allemand, Français, Russe, Espagnol, Japonais |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Non | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | — |
| Version de DisplayPort | 1.2 | — |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| position de marché | Maison | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | — |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | — |
| Composant synchronisation vidéo | — | Sync-on-green (SOG) |
| Taille de l'écran | 49,5 cm (19.5") | 49,5 cm (19.5") |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels | 1600 x 900 pixels |
| Type HD | HD+ | HD+ |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | TN | TN |
| Type de rétro | LED | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 | 1600 x 900 |
| Taux de contraste | 1000:1 | 600:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 170° | 90° |
| Angle de vision vertical | 160° | 65° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm | 0,2712 x 0,2626 mm |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce | — |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 43,3 cm | 43,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 23,8 cm | 24 cm |
| Taille visualisable diagonale | 49,5 cm | 49,4 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui | Oui |
| Prise en charge HDR | Non | — |
| DDC/CI | Oui | — |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | — |
| Technologie Dell ComfortView | Oui | — |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| Rétroéclairage à LED | — | Oui |
| Surface d'affichage | — | Mat |
| Écran antireflet | — | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 49,41 cm |
| Dureté de la surface | — | 3H |
| Palette de couleurs | — | 86% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

