Écran PC DELL E Series E2424HS vs Écran PC DELL E Series E2020H
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2424HS et le Écran PC DELL E Series E2020H appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 38 caractéristiques en commun et se distinguent sur 48 points, notamment position de marché, haut-parleurs intégrés et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2424HS | Écran PC DELL E Series E2020H |
|---|---|---|
| position de marché | Bureau | Maison |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 466 | 401 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 131 | 100 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 299 | 305,96 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 27 | 18,85 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 136 | 74,99 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 | 1,2 |
| Version PAIA | 1.3.2 | PAIA 1.2.6, 2020 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO | ENERGY STAR |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | — |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | — |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Bouton marche/arrêt intégré | — | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | — | Non |
| Certification | — | TCO |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 466 | 401 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 131 | 100 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 299 | 305,96 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 27 | 18,85 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 136 | 74,99 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 | 1,2 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 330 | — |
| Version PAIA | 1.3.2 | PAIA 1.2.6, 2020 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR | PVC |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, DisplayPort |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | — | 1,8 m |
| Poids du paquet | 5,96 kg | 3,94 kg |
| Largeur du colis | — | 118,1 mm |
| Profondeur du colis | — | 581,9 mm |
| Hauteur du colis | — | 343,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,6 mm | 471,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 512,1 mm | 369 mm |
| Poids (avec support) | 4,06 kg | 2,63 kg |
| Largeur (sans support) | 538,6 mm | 471,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 48,9 mm | 50,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 324,2 mm | 275,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,82 kg | 2,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm | 1,83 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,8 mm | 1,83 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,19 cm | 1,83 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | 10 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W | 9,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | 0,2 W |
| Consommation (max) | 28 W | 14 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A | 0.7 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 9,37 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | — |
| Pivotant | Oui | Non |
| Plage de l'angle d'oscillation | -173 - 173° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Oui | Énergie |
| Norme VESA | — | 100 x 100 mm |
| Pivot | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Oui | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| HDCP | — | Oui |
| position de marché | Bureau | Maison |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | — | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 49,5 cm (19.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1600 x 900 pixels |
| Type HD | Full HD | HD+ |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | TN |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 8 ms | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 170° |
| Angle de vision vertical | 178° | 160° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | — |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | 94 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 43,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 23,8 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz | — |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | 50 - 76 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm | — |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | — |
| Palette de couleurs | 83% | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | — | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
| Domaine de numérisation horizontale | — | 30 - 83 kHz |
| Taille visualisable diagonale | — | 49,5 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | — | Oui |
| Prise en charge HDR | — | Non |
| DDC/CI | — | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | — | 72% |
| Technologie Dell ComfortView | — | Oui |
| Compatibilité 3D | — | Non |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | — | Oui |
| Wifi | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

