Écran PC DELL E Series E2424HS vs Écran PC DELL E Series E1715S
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2424HS et le Écran PC DELL E Series E1715S appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 37 caractéristiques en commun et se distinguent sur 45 points, notamment position de marché, haut-parleurs intégrés et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2424HS | Écran PC DELL E Series E1715S |
|---|---|---|
| position de marché | Bureau | Professionnel |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 466 | 335 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 131 | 66 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 299 | 301,7 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 136 | 124 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 | 1,523 |
| Version PAIA | 1.3.2 | 9/5/2018 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, VGA |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | — |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | — |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Bouton marche/arrêt intégré | — | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | — | Non |
| Bande passante | — | 135 GHz |
| Code E-Value Dell | — | E1715S |
| Certification | — | CEL, TCO Certified Displays 8, VESA EDID |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 466 | 335 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 131 | 66 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 299 | 301,7 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 27 | 27 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 136 | 124 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 | 1,523 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 330 | — |
| Version PAIA | 1.3.2 | 9/5/2018 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Poids du paquet | 5,96 kg | 3,75 kg |
| Largeur du colis | — | 139,9 mm |
| Profondeur du colis | — | 446 mm |
| Hauteur du colis | — | 382 mm |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,6 mm | 374,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm | 165,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 512,1 mm | 389,5 mm |
| Poids (avec support) | 4,06 kg | 2,42 kg |
| Largeur (sans support) | 538,6 mm | 374,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 48,9 mm | 46,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 324,2 mm | 306,9 mm |
| Poids (sans support) | 2,82 kg | 2,08 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm | — |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,8 mm | — |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,19 cm | — |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | 9 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W | 9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 28 W | 15 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 120 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | — |
| Pivotant | Oui | Non |
| Plage de l'angle d'oscillation | -173 - 173° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5,5 - 22° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Oui | — |
| Norme VESA | — | 100 x 100 mm |
| Pivot | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Oui | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | — |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| position de marché | Bureau | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | — |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 43,2 cm (17") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 1024 pixels |
| Type HD | Full HD | SXGA |
| Format d'image | 16:9 | 5:4 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | TN |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 8 ms | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 170° |
| Angle de vision vertical | 178° | 160° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | — |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 0,264 x 0,264 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | — |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 33,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 27 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz | — |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | 56 - 76 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm | — |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | — |
| Palette de couleurs | 83% | 85% |
| Rétroéclairage à LED | — | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | — | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA) |
| Domaine de numérisation horizontale | — | 30 - 81 kHz |
| Taille visualisable diagonale | — | 43,2 cm |
| Prise en charge HDR | — | Non |
| DDC/CI | — | Oui |
| Dureté de la surface | — | 3H |
| Compatibilité 3D | — | Non |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Thin client installé | — | Non |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

