Écran PC DELL E Series E2222HS
DELL · Réf. DELL-E2222HS · EAN 5397184505366 · Note TopoPrix 7,0/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
Note TopoPrix
7,0/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC DELL E Series E2222HS
Comment nous notons
7,0/10
Écran PC DELL E Series E2222HS en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 250 cd/m², contraste de 3 000:1 et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,0/10, soit la 425e place sur 535 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa faible consommation, sa bonne classe énergétique et son bon contraste. En revanche, on regrette sa réactivité moindre et sa puissance sonore plus modeste. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Consommation de 12 kWh pour 1 000 heures : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, des économies sur la facture d'électricité.
- Classe énergétique D : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, une facture d'électricité allégée.
- Contraste de 3 000:1 : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, des noirs plus profonds.
Points faibles
- Temps de réponse de 10 ms : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins adapté aux jeux rapides.
- Puissance audio de 2 W : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, mieux adaptée à une petite pièce.
- Écran rafraîchi à 60 Hz : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
Description
Profitez d’un grand angle de vue tout en réduisant l’espace sur votre bureau. Cet écran Full HD de 21,5 pouces est équipé d’une fonction de réglage de la hauteur, de haut-parleurs intégrés et d’une conception respectueuse de l’environnement.
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 551 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 99 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 316,27 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,24 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 209,38 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,65 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 187,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 354,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,89 kg |
| Largeur (sans support) | 504,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 295,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,34 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,13 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 21 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Palette de couleurs | 83% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





