Écran PC DELL E Series E2222HS vs Écran PC DELL E Series E2220H
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2222HS et le Écran PC DELL E Series E2220H appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 42 caractéristiques en commun et se distinguent sur 37 points, notamment position de marché, haut-parleurs intégrés et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2222HS | Écran PC DELL E Series E2220H |
|---|---|---|
| position de marché | Bureau | Maison |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 551 | 411 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 99 | 87 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 316,27 | 290,99 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,24 | 23,43 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 209,38 | 95,35 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,65 | 1,23 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 | PAIA 1.2.6, 2020 |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, DisplayPort |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | — | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | — | Non |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| Certification | — | TCO |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 551 | 411 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 99 | 87 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 316,27 | 290,99 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,24 | 23,43 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 209,38 | 95,35 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,65 | 1,23 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 | PAIA 1.2.6, 2020 |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, DisplayPort |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm | 512,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 187,3 mm | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 354,2 mm | 397,3 mm |
| Poids (avec support) | 3,89 kg | 3,14 kg |
| Largeur (sans support) | 504,3 mm | 512,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,6 mm | 52,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 295,4 mm | 303,7 mm |
| Poids (sans support) | 2,34 kg | 2,7 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm | 1,78 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm | 1,78 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm | 1,78 cm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 11 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,13 W | 10,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 21 W | 18 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 11,21 W |
| Courant d'entrée | — | 0.7 A |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | — | Énergie |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Oui | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 1.2 | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| position de marché | Bureau | Maison |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") | 55,9 cm (22") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LCD |
| Type de panneau | VA | TN |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 10 ms | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 170° |
| Angle de vision vertical | 178° | 160° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | — |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm | 0,248 x 0,248 mm |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce | 102 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm | — |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Palette de couleurs | 83% | 83% |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Domaine de numérisation horizontale | — | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | — | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | — | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | — | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | — | 54,7 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | — | Oui |
| DDC/CI | — | Oui |
| Technologie Dell ComfortView | — | Oui |
| Compatibilité 3D | — | Non |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | — | Oui |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | PVC |
| Largeur du colis | — | 125 mm |
| Profondeur du colis | — | 800,1 mm |
| Hauteur du colis | — | 450,1 mm |
| Poids du paquet | — | 4,9 kg |
| Température d'opération | — | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | — | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | — | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | — | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | — | 0 - 12192 m |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

