Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E2216HV
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2016HV et le Écran PC DELL E Series E2216HV appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 61 caractéristiques en commun et se distinguent sur 40 points, notamment bande passante, certification et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2016HV | Écran PC DELL E Series E2216HV |
|---|---|---|
| Bande passante | 97,8 GHz | 148,5 GHz |
| Certification | TCO, CECP | VESA EDID, CECP, TCO |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 426 | 440 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 82 | 86 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 287,98 | 300,52 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,28 | 26,4 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 112,46 | 111,76 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,28 | 1,32 |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Largeur du colis | 527 mm | 131,1 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Bande passante | 97,8 GHz | 148,5 GHz |
| Commandes d'utilisateur | Controls & Adjustments as Brightness, contrast, H/V position, sharpness, colour temperature, phase, clock, aspect control | Controls & Adjustments as Brightness, contrast, H/V position, sharpness, colour temperature, phase, clock, aspect control |
| Code E-Value Dell | E2016HV | — |
| Certification | TCO, CECP | VESA EDID, CECP, TCO |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 426 | 440 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 82 | 86 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 287,98 | 300,52 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,28 | 26,4 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 112,46 | 111,76 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,28 | 1,32 |
| Version PAIA | Not available | Not available |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA | Secteur, VGA |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Largeur du colis | 527 mm | 131,1 mm |
| Profondeur du colis | 131 mm | 572 mm |
| Hauteur du colis | 331 mm | 364 mm |
| Poids du paquet | 3,65 kg | 4,3 kg |
| Longueur du câble VGA | — | 1,5 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 471,5 mm | 512,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 167 mm | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 368,9 mm | 396,7 mm |
| Poids (avec support) | 2,72 kg | 3,63 kg |
| Largeur (sans support) | 471,5 mm | 512,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,5 mm | 50,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 275,4 mm | 303,7 mm |
| Poids (sans support) | 2,26 kg | 2,83 kg |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 12191 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12191 m | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 37,9 kWh | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 10,6 W | 12,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 17 W | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 11,98 W | 18,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1 A | 1 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Anglais, Allemand, Français, Russe, Espagnol, Japonais | Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Japonais, Portugais, Russe |
| Voyants | Énergie | Énergie |
| Plug and Play | — | Oui |
| Wifi | Non | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Non | Non |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Port DVI | — | Non |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Sync-on-green (SOG) | — |
| Taille de l'écran | 49,5 cm (19.5") | 54,7 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | HD+ | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | TN | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1600 x 900 | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 600:1 | 600:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 90° | 90° |
| Angle de vision vertical | 65° | 65° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2712 x 0,2626 mm | 0,248 x 0,248 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 43,2 cm | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 24 cm | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 49,4 cm | 54,7 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 49,41 cm | 54,69 cm |
| Dureté de la surface | 3H | 3H |
| Palette de couleurs | 86% | 85% |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| Type de rétro | — | LED |
| Prise en charge HDR | — | Non |
| DDC/CI | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E2424HS
- Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E1715S
- Écran PC DELL E Series E2016HV vs Écran PC DELL E Series E2020H
- Écran PC DELL E Series E2216HV vs Écran PC DELL E Series E1715S
- Écran PC DELL E Series E2216HV vs Écran PC DELL E Series E2020H

