Écran PC DELL E Series E2216HV
DELL · Réf. E2216HV · EAN 5711783939979 · Note TopoPrix 6,9/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Note TopoPrix
6,9/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC DELL E Series E2216HV
Comment nous notons
6,9/10
Écran PC DELL E Series E2216HV en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 200 cd/m², contraste de 600:1 et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 6,9/10, soit la 406e place sur 478 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa faible consommation, sa bonne classe énergétique et sa connexion Wi-Fi. En revanche, on regrette son contraste plus faible et sa luminosité plus faible. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Consommation de 13 kWh pour 1 000 heures : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, des économies sur la facture d'électricité.
- Classe énergétique D : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, une facture d'électricité allégée.
- Connexion Wi-Fi : pilotable depuis un smartphone.
Points faibles
- Contraste de 600:1 : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, des noirs moins profonds.
- Luminosité de 200 cd/m² : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins confortable dans une pièce très lumineuse.
- Pas d'entrée HDMI.
Description
DELL E Series E2216HV. Taille de l'écran: 54,7 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 90°, Angle de vision vertical: 65°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Bande passante | 148,5 GHz |
| Commandes d'utilisateur | Controls & Adjustments as Brightness, contrast, H/V position, sharpness, colour temperature, phase, clock, aspect control |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | VESA EDID, CECP, TCO |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 440 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 86 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 300,52 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 26,4 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 111,76 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,32 |
| Version PAIA | Not available |
| Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Largeur du colis | 131,1 mm |
| Profondeur du colis | 572 mm |
| Hauteur du colis | 364 mm |
| Poids du paquet | 4,3 kg |
| Longueur du câble VGA | 1,5 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 512,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 396,7 mm |
| Poids (avec support) | 3,63 kg |
| Largeur (sans support) | 512,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 303,7 mm |
| Poids (sans support) | 2,83 kg |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 18,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Japonais, Portugais, Russe |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Wifi | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Non |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Taille de l'écran | 54,7 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 90° |
| Angle de vision vertical | 65° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,7 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,69 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| DDC/CI | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Palette de couleurs | 85% |
| Compatibilité 3D | Non |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





