Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition vs Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB)
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition et le Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 63 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment poids, capacité de la batterie et système d'exploitation installé. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition | Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) |
|---|---|---|
| Poids | 202 g | 167 g |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | Android 14 |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2028 | 31 January 2031 |
| Largeur | 76,7 mm | 70,6 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 158,2 mm | 147 mm |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 19 h | 25 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 20 h | 25 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2028 | 31 January 2031 |
| Largeur | 76,7 mm | 70,6 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 158,2 mm | 147 mm |
| Poids | 202 g | 167 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Baromètre | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 46 h | — |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 19 h | 25 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 20 h | 25 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 68 h | 78 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 21 h | 29 h |
| Technologie batterie | — | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Partage de puissance sans fil | — | Oui |
| Autonomie de la batterie en cycles | — | 2000 |
| Lecture audio en continu | — | 78 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 29 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | Android 14 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | — |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | — |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Appel vidéo | Oui | — |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | — |
| Support USB On-The-Go | Oui | — |
| Recharge sans fil | — | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Graphite | Noir |
| Nom de la couleur | Awesome Graphite | Onyx Black |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 1024-QAM | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | — | Oui |
| Profils Bluetooth | — | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| Technologie aptX | — | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" | — |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3" | — |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" | — |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 6120 x 8160 pixels | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | — |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Zoom numérique | 10x | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/2.8" | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | — |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | — |
| Mode Intervalle de temps | Oui | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Mode Portrait | Oui | Oui |
| Photographie macro | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Zoom optique | — | 3x |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | — |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | — |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride | — |
| Mémoire utilisateur | — | 231,2 Go |
| Type de RAM | — | LPDDR5X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | — | 4206 MHz |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 10 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2,9 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | 3,2 GHz |
| Modèle de processeur | — | 2400 |
| L'architecture du processeur | — | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") | 15,8 cm (6.2") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED | — |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² | — |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1000 cd/m² | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce | — |
| Coins d'écran arrondis | Oui | — |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Écran toujours actif |
| DAS tête (UE) | — | 0,869 W/kg |
| DAS corps (UE) | — | 1,35 W/kg |
| Câbles inclus | — | USB Type-C |
| Broche d'éjection | — | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | — | A |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | — | 2486 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | — | A |
| Indice de réparabilité | — | C |
| L’indice de réparabilité | — | 8.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | — | IP68 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition vs Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition
- Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR)
- Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) vs Samsung Galaxy S24 128 Go (SM-S921BZKDEUB)
- Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR)
