Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition vs Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition et le Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 46 caractéristiques en commun et se distinguent sur 31 points, notamment poids, capacité de la batterie et système d'exploitation installé. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition | Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition |
|---|---|---|
| Poids | 172 g | 202 g |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Système d'exploitation installé | Android 11 | Android 13 |
| Compatibilité | Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2026 | 31 March 2028 |
| Largeur | 71,6 mm | 76,7 mm |
| Profondeur | 9,2 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 147,1 mm | 158,2 mm |
| Batterie amovible | Oui | Non |
| Durée de conversation (4G) (max) | 31 h | 46 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | — |
| Compatibilité | Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2026 | 31 March 2028 |
| Code du système harmonisé | 85171300 | — |
| DAS tête (UE) | 0,699 W/kg | — |
| DAS corps (UE) | 1,272 W/kg | — |
| Largeur | 71,6 mm | 76,7 mm |
| Profondeur | 9,2 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 147,1 mm | 158,2 mm |
| Poids | 172 g | 202 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.6 | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | — |
| Batterie amovible | Oui | Non |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 31 h | 46 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 13 h | 19 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 13 h | 20 h |
| Lecture audio en continu | 56 h | — |
| Lecture vidéo en continue (max) | 13 h | — |
| Durée de lecture audio sans fil | — | 68 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | — | 21 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 | Android 13 |
| Plateforme de distribution d'application | — | Google Play |
| Assistant virtuel | — | Samsung Bixby |
| Haut-parleurs | Mono | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Système audio | — | Dolby Atmos |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui | — |
| Appel vidéo | — | Oui |
| Charge rapide | — | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | — | Oui |
| Support USB On-The-Go | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Graphite |
| Nom de la couleur | — | Awesome Graphite |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | — | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | — |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | — |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Norme 5G | — | Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Modulation | — | 1024-QAM |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Zoom numérique | 10x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Type de caméra arrière | Caméra unique | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | — | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | — | 1/3" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | — | 1/5" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | — | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | — | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | — | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière | — | 6120 x 8160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | — | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | — | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | — | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Taille de capteur de caméra avant | — | 1/2.8" |
| Taille de pixel de la caméra avant | — | 0,8 µm |
| Type de flash | — | LED |
| Résolution en prise de vue rapide | — | 3840x2160@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | — | 720p, 1080p, 2160p |
| Mode Intervalle de temps | — | Oui |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | — | Oui |
| Panorama | — | Oui |
| Mode Portrait | — | Oui |
| Photographie macro | — | Oui |
| Mode ralenti | — | Oui |
| Taux de ralenti | — | 240fps @HD |
| Mémoire utilisateur | 46,8 Go | — |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié | Fente hybride |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 850 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 2,4 GHz |
| Taille de l'écran | 13,5 cm (5.3") | 16,3 cm (6.4") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Type de panneau | PLS | OLED |
| Résolution de l'écran | 1480 x 720 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Type d'écran tactile | Capacité | — |
| Afficher le nom du marketing technologique | — | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | — | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | — | Gorilla Glass 5 |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | — | 500 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | — | 1000 cd/m² |
| Densité en pixels | — | 401 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition vs Samsung Galaxy A12 SM-A125F
- Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition vs Samsung Galaxy A32 4G SM-A325FZKHTUR smartphone
- Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition vs Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB)
- Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR)
