Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR)
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition et le Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 53 caractéristiques en commun et se distinguent sur 37 points, notamment poids, capacité de la batterie et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition | Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR) |
|---|---|---|
| Poids | 202 g | 172 g |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Largeur | 76,7 mm | 73,6 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 7,9 mm |
| Hauteur | 158,2 mm | 158,5 mm |
| Durée de conversation (4G) (max) | 46 h | 32 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 19 h | 16 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 20 h | 15 h |
| Haut-parleurs | Stéréo | Mono |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 | — |
| Écran tactile | — | Oui |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2028 | — |
| Largeur | 76,7 mm | 73,6 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 7,9 mm |
| Hauteur | 158,2 mm | 158,5 mm |
| Poids | 202 g | 172 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | — |
| Capteur d'orientation | — | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 46 h | 32 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 19 h | 16 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 20 h | 15 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 68 h | — |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 21 h | — |
| Lecture audio en continu | — | 87 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 20 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | — |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | Samsung Bixby |
| Soutenir les applications Google | — | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
| Haut-parleurs | Stéréo | Mono |
| Système audio | Dolby Atmos | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formats d'image supportés | — | JPG, PNG |
| formats d'archive supportés | — | Zip |
| Appel vidéo | Oui | Oui |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | — |
| Support USB On-The-Go | Oui | Oui |
| Adaptateur graphique | — | Mali-G72 MP3 |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | — | réveil, calculatrice, calendrier |
| Haut-parleur | — | Oui |
| Mode vol | — | Oui |
| Personnalisation | — | icones, Menu, raccourcis |
| Groupes de contacts supportés | — | Oui |
| Désactivation du microphone | — | Oui |
| Thèmes | — | Papiers peints |
| Alerte avec vibreur | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Graphite | Noir |
| Nom de la couleur | Awesome Graphite | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | — |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | — | Oui |
| Position Wi-Fi | — | Oui |
| Oui | Oui | |
| Service de message court (SMS) | — | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | — | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | — | Oui |
| Chat | — | Oui |
| Système de prédiction textuelle | — | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| ANT+ activé | — | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | — |
| Génération de réseau mobile | 5G | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE |
| Norme 5G | Sub6 TDD | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz | — |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | — |
| Modulation | 1024-QAM | — |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | Oui |
| Profils Bluetooth | — | A2DP |
| Partage de connexion (mode modem) | — | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" | 1/2" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3" | — |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" | — |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 5 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 6120 x 8160 pixels | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 0,8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Zoom numérique | 10x | 8x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/2.8" | 1/2.8" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm | 0,8 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps | 3840x2160@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | 2160p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | — |
| Mode nuit | Oui | — |
| Panorama | Oui | — |
| Mode Portrait | Oui | — |
| Photographie macro | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | — |
| Taux de ralenti | 240fps @HD | — |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | — | 2,2 |
| Enregistrement vidéo | — | Oui |
| Géolocalisation | — | Oui |
| Multi-expositions | — | Oui |
| Retardateur | — | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 Go | — |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | — |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 512 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride | — |
| Stockage de masse USB | — | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 4 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2,3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | — |
| Modèle de processeur | — | 9611 |
| L'architecture du processeur | — | ARM Cortex-A73 |
| Coprocesseur | — | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | — | 1,7 GHz |
| Architecture de coprocesseur | — | ARM Cortex-A53 |
| Cœurs de coprocesseur | — | 4 |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | — |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | — |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² | — |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1000 cd/m² | — |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce | 405 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Format d'image | — | 20:9 |
| Technologie tactile | — | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | — | Capacité |
| DAS tête (UE) | — | 0,369 W/kg |
| DAS corps (UE) | — | 1,59 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | — | Oui |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Câbles inclus | — | USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Broche d'éjection | — | Oui |
| L’indice de réparabilité | — | 8.1 |
| Appel en attente | — | Oui |
| Renvoi d'appel | — | Oui |
| Mise en attente | — | Oui |
| Identification de l'appelant | — | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | — | Oui |
| Numérotation rapide | — | Oui |
| Minuterie d'appel | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition vs Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition
- Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition vs Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB)
- Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR) vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZWWTUR)
- Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR) vs Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB)
