Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR)
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) et le Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 35 caractéristiques en commun et se distinguent sur 47 points, notamment poids, das tête (ue) et das corps (ue). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) | Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR) |
|---|---|---|
| Poids | 167 g | 172 g |
| DAS tête (UE) | 0,869 W/kg | 0,369 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,35 W/kg | 1,59 W/kg |
| Largeur | 70,6 mm | 73,6 mm |
| Profondeur | 7,6 mm | 7,9 mm |
| Hauteur | 147 mm | 158,5 mm |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.1 |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 25 h | 16 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 25 h | 15 h |
| Lecture audio en continu | 78 h | 87 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | — |
| Écran tactile | — | Oui |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2031 | — |
| DAS tête (UE) | 0,869 W/kg | 0,369 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,35 W/kg | 1,59 W/kg |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | — | Oui |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Largeur | 70,6 mm | 73,6 mm |
| Profondeur | 7,6 mm | 7,9 mm |
| Hauteur | 147 mm | 158,5 mm |
| Poids | 167 g | 172 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | — |
| Capteur d'orientation | — | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Classe d'efficacité énergétique | A | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | — |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2486 min | — |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | — |
| Indice de réparabilité | C | — |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.1 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | — |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Partage de puissance sans fil | Oui | — |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | — |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 25 h | 16 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 25 h | 15 h |
| Lecture audio en continu | 78 h | 87 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 29 h | 20 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 78 h | — |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 29 h | — |
| Durée de conversation (4G) (max) | — | 32 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | — |
| Plateforme de distribution d'application | — | Google Play |
| Soutenir les applications Google | — | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
| Assistant virtuel | — | Samsung Bixby |
| Haut-parleurs | Stéréo | Mono |
| Système audio | Dolby Atmos | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formats d'image supportés | — | JPG, PNG |
| formats d'archive supportés | — | Zip |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | — |
| Appel vidéo | — | Oui |
| Adaptateur graphique | — | Mali-G72 MP3 |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | — | réveil, calculatrice, calendrier |
| Haut-parleur | — | Oui |
| Mode vol | — | Oui |
| Personnalisation | — | icones, Menu, raccourcis |
| Groupes de contacts supportés | — | Oui |
| Désactivation du microphone | — | Oui |
| Thèmes | — | Papiers peints |
| Support USB On-The-Go | — | Oui |
| Alerte avec vibreur | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | Onyx Black | — |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | — |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | — | Oui |
| Position Wi-Fi | — | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| ANT+ activé | — | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | — |
| Génération de réseau mobile | 5G | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | — |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Profils Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP | A2DP |
| Technologie aptX | Oui | — |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | — |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | — |
| Modulation | 1024-QAM | — |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | — | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 2,4 |
| Zoom optique | 3x | — |
| Zoom numérique | 30x | 8x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | 3840x2160@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 2160p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | — |
| Mode nuit | Oui | — |
| Panorama | Oui | — |
| Mode Portrait | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | — |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @UHD | — |
| Taille de capteur de caméra arrière | — | 1/2" |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | — | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | — | 0,8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Taille de capteur de caméra avant | — | 1/2.8" |
| Taille de pixel de la caméra avant | — | 0,8 µm |
| Type de flash | — | LED |
| Capacité du zoom | — | Oui |
| Enregistrement vidéo | — | Oui |
| Géolocalisation | — | Oui |
| Multi-expositions | — | Oui |
| Retardateur | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 231,2 Go | — |
| Capacité de la RAM | 8 Go | — |
| Type de RAM | LPDDR5X | — |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 4206 MHz | — |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | — |
| Cartes mémoire compatibles | — | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | — | 512 Go |
| Stockage de masse USB | — | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2400 | 9611 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | ARM Cortex-A73 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz | 2,3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz | — |
| Coprocesseur | — | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | — | 1,7 GHz |
| Architecture de coprocesseur | — | ARM Cortex-A53 |
| Cœurs de coprocesseur | — | 4 |
| Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | — |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | — |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 500 cd/m² | — |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | — |
| Type de panneau | — | OLED |
| Format d'image | — | 20:9 |
| Technologie tactile | — | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | — | Capacité |
| Densité en pixels | — | 405 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | — | Oui |
| Appel en attente | — | Oui |
| Renvoi d'appel | — | Oui |
| Mise en attente | — | Oui |
| Identification de l'appelant | — | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | — | Oui |
| Numérotation rapide | — | Oui |
| Minuterie d'appel | — | Oui |
| Service de message court (SMS) | — | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | — | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | — | Oui |
| Chat | — | Oui |
| — | Oui | |
| Système de prédiction textuelle | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) vs Samsung Galaxy S24 128 Go (SM-S921BZKDEUB)
- Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) vs Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition
- Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR) vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZWWTUR)
- Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR) vs Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition

