Samsung Galaxy S24 128 Go (SM-S921BZKDEUB) vs Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB)
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S24 128 Go (SM-S921BZKDEUB) et le Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 128 caractéristiques en commun et se distinguent sur 2 points, notamment mémoire utilisateur et capacité de stockage interne. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S24 128 Go (SM-S921BZKDEUB) | Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) |
|---|---|---|
| Mémoire utilisateur | 103,9 Go | 231,2 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2031 | 31 January 2031 |
| DAS tête (UE) | 0,869 W/kg | 0,869 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,35 W/kg | 1,35 W/kg |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 166 mm | — |
| Profondeur du colis | 90 mm | — |
| Hauteur du colis | 28 mm | — |
| Poids du paquet | 260 g | — |
| Largeur | 70,6 mm | 70,6 mm |
| Profondeur | 7,6 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 147 mm | 147 mm |
| Poids | 167 g | 167 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2486 min | 2486 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | A |
| Indice de réparabilité | C | C |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Partage de puissance sans fil | Oui | Oui |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | 2000 |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 25 h | 25 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 25 h | 25 h |
| Lecture audio en continu | 78 h | 78 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 29 h | 29 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 78 h | 78 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 29 h | 29 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 14 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | Onyx Black | Onyx Black |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Profils Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| Technologie aptX | Oui | Oui |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 1024-QAM | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | — | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Zoom optique | 3x | 3x |
| Zoom numérique | 30x | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Mode Portrait | Oui | Oui |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @UHD | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Mémoire utilisateur | 103,9 Go | 231,2 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 4206 MHz | 4206 MHz |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2400 | 2400 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | 10 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") | 15,8 cm (6.2") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | Écran toujours actif |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S24 128 Go (SM-S921BZKDEUB) vs Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Go (SM-S928BZKHEUB)
- Samsung Galaxy S24 128 Go (SM-S921BZKDEUB) vs Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 128 Go (SM-S921BZKDEUB) vs Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B
- Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) vs Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition
- Samsung Galaxy S24 256 Go (SM-S921BZKGEUB) vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F (SM-A515FZKWTUR)

