Écran PC DELL E Series E2222HS vs Écran PC DELL E Series E2222H
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2222HS et le Écran PC DELL E Series E2222H appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 60 caractéristiques en commun et se distinguent sur 19 points, notamment haut-parleurs intégrés, empreinte carbone totale (kg of co2e) et émissions totales de carbone, écart-type (kg de co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2222HS | Écran PC DELL E Series E2222H |
|---|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 551 | 485 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 99 | 115 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 316,27 | 320,59 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,24 | 34,44 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 209,38 | 127,56 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,65 | 1,94 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Profondeur (support inclus) | 187,3 mm | 171 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 551 | 485 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 99 | 115 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 316,27 | 320,59 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,24 | 34,44 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 209,38 | 127,56 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,65 | 1,94 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 187,3 mm | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 354,2 mm | 384,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,89 kg | 2,59 kg |
| Largeur (sans support) | 504,3 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,6 mm | 49,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 295,4 mm | 295,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,34 kg | 2,26 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm | 1,69 cm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,13 W | 12,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 21 W | 19 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | — | 12 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | — | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | — |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Oui | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non | — |
| HDCP | Oui | — |
| Version HDCP | 1.2 | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| position de marché | Bureau | Bureau |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | — |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") | 54,5 cm (21.4") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LCD |
| Type de panneau | VA | VA |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 10 ms | 10 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm | 0,249 x 0,241 mm |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce | 103 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm | 54,48 cm |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Palette de couleurs | 83% | 72% |
| Domaine de numérisation horizontale | — | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | — | 50 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | — | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | — | 26 cm |
| Norme de gamme de couleurs | — | NTSC |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | PVC/BFR |
| Poids du paquet | — | 4,14 kg |
| Température d'opération | — | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | — | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | — | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | — | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | — | 0 - 12192 m |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

