Écran PC DELL E Series E2222H
DELL · Réf. DELL-E2222H · EAN 5397184505342 · Note TopoPrix 7,1/10
| Montage VESA | Oui |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Avis TopoPrix : Écran PC DELL E Series E2222H
Comment nous notonsÉcran PC DELL E Series E2222H en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 250 cd/m², contraste de 3 000:1 et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,1/10, soit la 426e place sur 614 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa faible consommation, sa bonne classe énergétique et son bon contraste. En revanche, on regrette sa réactivité moindre et l'absence d'entrée HDMI. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Consommation de 12 kWh pour 1 000 heures : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, des économies sur la facture d'électricité.
- Classe énergétique D : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, une facture d'électricité allégée.
- Contraste de 3 000:1 : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, des noirs plus profonds.
Points faibles
- Temps de réponse de 10 ms : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins adapté aux jeux rapides.
- Pas d'entrée HDMI.
- Écran rafraîchi à 60 Hz : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
Durabilité : Écran PC DELL E Series E2222H
Comment nous calculons cette noteLa fiche de ce produit ne donne pas assez d'informations sur sa durée de vie pour une note de durabilité (indice officiel, mises à jour ou pièces détachées). Voici ce qu'elle indique :
| Classe énergétique | D (de A à G) |
| Labels | ENERGY STAR |
Description
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 485 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 115 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 320,59 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 34,44 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 127,56 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,94 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids du paquet | 4,14 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 384,2 mm |
| Poids (avec support) | 2,59 kg |
| Largeur (sans support) | 504,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 295,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,26 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 19 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Wifi | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





