Écran PC DELL E Series E2318H vs Écran PC DELL E Series E2222H
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2318H et le Écran PC DELL E Series E2222H appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 45 caractéristiques en commun et se distinguent sur 29 points, notamment position de marché, certificats de durabilité et poids du paquet. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2318H | Écran PC DELL E Series E2222H |
|---|---|---|
| position de marché | Professionnel | Bureau |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Poids du paquet | 5,47 kg | 4,14 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 544,8 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 415 mm | 384,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,89 kg | 2,59 kg |
| Largeur (sans support) | 544,8 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,4 mm | 49,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 322 mm | 295,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Thin client installé | Non | — |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | — |
| Synthoniseur TV intégré | Non | — |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | — |
| Certification | TCO | — |
| Sans métaux lourds | — | Hg (mercure) |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 372,1 mm | — |
| Profondeur du colis | 595,1 mm | — |
| Hauteur du colis | 131,1 mm | — |
| Poids du paquet | 5,47 kg | 4,14 kg |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 544,8 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 415 mm | 384,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,89 kg | 2,59 kg |
| Largeur (sans support) | 544,8 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,4 mm | 49,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 322 mm | 295,4 mm |
| Poids (sans support) | 3,17 kg | 2,26 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,78 cm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,78 cm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,78 cm | 1,69 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12191 m | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,9 W | 12,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 20 W | 19 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1 A | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | — | 12 kWh |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Interne |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | — |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Pivot | — | Non |
| Pivotant | — | Non |
| Voyants | — | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non | — |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Non | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Non | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| position de marché | Professionnel | Bureau |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Châssis avant | — | Noir |
| Support détachable | — | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Non | — |
| Taille de l'écran | 58,4 cm (23") | 54,5 cm (21.4") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | VA |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 10 ms |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | — |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | — |
| Taux de contraste | 1000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,265 x 0,265 mm | 0,249 x 0,241 mm |
| Densité en pixels | 96 pixels par pouce | 103 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | 50 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 50,9 cm | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 28,6 cm | 26 cm |
| Taille visualisable diagonale | 58,4 cm | — |
| Palette de couleurs | 85% | 72% |
| Compatibilité 3D | Non | — |
| Écran antireflet | — | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 54,48 cm |
| Prise en charge HDR | — | Non |
| Norme de gamme de couleurs | — | NTSC |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | — | 485 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | — | 115 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | — | 320,59 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | — | 34,44 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | — | 127,56 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | — | 1,94 |
| Version PAIA | — | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Wifi | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

