Écran PC DELL E Series E2220H vs Écran PC DELL E Series E2318H
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2220H et le Écran PC DELL E Series E2318H appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 56 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment position de marché, certificats de durabilité et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2220H | Écran PC DELL E Series E2318H |
|---|---|---|
| position de marché | Maison | Professionnel |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Largeur du colis | 125 mm | 372,1 mm |
| Profondeur du colis | 800,1 mm | 595,1 mm |
| Hauteur du colis | 450,1 mm | 131,1 mm |
| Poids du paquet | 4,9 kg | 5,47 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 512,2 mm | 544,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 397,3 mm | 415 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | — |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Certification | TCO | TCO |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 411 | — |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 87 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 290,99 | — |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 23,43 | — |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 95,35 | — |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,23 | — |
| Version PAIA | PAIA 1.2.6, 2020 | — |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 125 mm | 372,1 mm |
| Profondeur du colis | 800,1 mm | 595,1 mm |
| Hauteur du colis | 450,1 mm | 131,1 mm |
| Poids du paquet | 4,9 kg | 5,47 kg |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | — | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 512,2 mm | 544,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 397,3 mm | 415 mm |
| Poids (avec support) | 3,14 kg | 3,89 kg |
| Largeur (sans support) | 512,2 mm | 544,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,4 mm | 53,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 303,7 mm | 322 mm |
| Poids (sans support) | 2,7 kg | 3,17 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,78 cm | 1,78 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,78 cm | 1,78 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,78 cm | 1,78 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12191 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 10,8 W | 12,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 18 W | 20 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 11,21 W | 16 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 0.7 A | 1 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | — |
| Pivotant | Non | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Énergie | — |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | — | Kensington |
| Wifi | Non | — |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | Non |
| HDMI | Non | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| position de marché | Maison | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | — |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | — |
| Taille de l'écran | 55,9 cm (22") | 58,4 cm (23") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | TN | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 170° | 178° |
| Angle de vision vertical | 160° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm | 0,265 x 0,265 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce | 96 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | 50 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm | 50,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm | 28,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,7 cm | 58,4 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui | — |
| Prise en charge HDR | Non | — |
| DDC/CI | Oui | — |
| Palette de couleurs | 83% | 85% |
| Technologie Dell ComfortView | Oui | — |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| Surface d'affichage | — | Mat |
| Modes vidéo pris en charge | — | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Temps de réaction (vite) | — | 5 ms |
| Thin client installé | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

