Epson WorkForce WF-2965DWF vs Epson WorkForce WF-7830DTWF
Imprimantes multifonctions · gamme Epson WorkForceLe Epson WorkForce WF-2965DWF et le Epson WorkForce WF-7830DTWF appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce. Ils ont 32 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, nombre total de bacs d’alimentation et systèmes d'exploitation compatibles. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson WorkForce WF-2965DWF | Epson WorkForce WF-7830DTWF |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Produits par palette | 12 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 16 pièce(s) |
| Largeur du colis | 415 mm | 475 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm | 590 mm |
| Hauteur du colis | 320 mm | 465 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologie d'impression couleur | Pigment black and Dye colour Inks | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | — |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression | — |
| Interface | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T) | — |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Vitesse d'imprimante | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) | — |
| Mode d'impression | — | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | — | 5 utilisateur(s) |
| Fax à la demande | — | Oui |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 2,07 m | — |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | — |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | — |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,07 m | — |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 16 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Poids de la palette (RU) | — | 0 g |
| Logiciels fournis | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Largeur du colis | 415 mm | 475 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm | 590 mm |
| Hauteur du colis | 320 mm | 465 mm |
| Poids du paquet | 8,31 kg | 21,6 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 515 mm |
| Profondeur | 347 mm | 400 mm |
| Hauteur | 231 mm | 350 mm |
| Poids | 6,4 kg | 18,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 20 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 8,8 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | — |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | — |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Écran tactile | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Méthodes d'impression réseau | IPP, LPD, Port 9100, WSD | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Enveloppes | Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B6, B5 | B4, B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C6, C4 | C4, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | 64 - 255 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | 50 feuilles |
| Capacité de sortie totale | — | 125 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 500 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | — | 500 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois | 50000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Jaune, Magenta, Cyan, Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Philippines | Indonésie |
| Cycle de service (conseillé) | — | 200 - 2500 pages par mois |
| Langues de la description de page | — | ESC/P-R |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages | 180 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Numérotation rapide | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | 100 |
| Transfert de télécopie | PC | PC |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | — |
| Type de scanner | Scanner ADF | — |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 200 DPI 200 dpi (with ADF); , 5 ipm with ADF scan | — |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 200 DPI 200 dpi (with ADF); , 5 ipm with ADF scan | — |
| Taille minimale de numérisation | 216 mm x 297 mm | — |
| Numérisation recto verso | — | Oui |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Formats d'image supportés | — | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | — |
| Copier | Copie couleur | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 14 ppm | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7,5 ppm | 12 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6,5 ppm | 16 ppm |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 9 ppm |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

