Epson WorkForce WF-2965DWF vs Epson WorkForce WF-2870DWF
Imprimantes multifonctions · gamme Epson WorkForceLe Epson WorkForce WF-2965DWF et le Epson WorkForce WF-2870DWF appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce. Ils ont 48 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment ethernet/lan, systèmes d'exploitation compatibles et embouts de tête d'impression. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson WorkForce WF-2965DWF | Epson WorkForce WF-2870DWF |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color | 180 Nozzles Black, 59 Nozzles per Color |
| Interface | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T) | Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification |
| Vitesse d'imprimante | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) | 18 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²), 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) | 28 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 42 pièce(s) |
| Logiciels fournis | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
| Largeur du colis | 415 mm | 405 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm | 460 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologie d'impression couleur | Pigment black and Dye colour Inks | Pigment black and Dye colour Inks |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | — |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color | 180 Nozzles Black, 59 Nozzles per Color |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression |
| Interface | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T) | Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Vitesse d'imprimante | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) | 18 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²), 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²) |
| Nombre d'utilisateurs | — | 4 utilisateur(s) |
| Émulations | — | ESC/P-R |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 2,07 m | — |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 12 pièce(s) | 28 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | — |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | — |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,07 m | — |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 42 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Logiciels fournis | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Largeur du colis | 415 mm | 405 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm | 460 mm |
| Hauteur du colis | 320 mm | 300 mm |
| Poids du paquet | 8,31 kg | 6,96 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 300 mm |
| Hauteur | 231 mm | 218 mm |
| Poids | 6,4 kg | 5,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 14 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 4,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W | 1,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") | 6,1 cm (2.4") |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Méthodes d'impression réseau | IPP, LPD, Port 9100, WSD | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Enveloppes | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B6, B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter | Letter, Legal |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C6, C4 | 10, DL, C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | 64 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Capacité de sortie totale | — | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 100 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois | 3000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Jaune, Magenta, Cyan, Noir | Jaune, Magenta, Cyan, Noir |
| Pays d'origine | Philippines | Indonésie |
| Langues de la description de page | — | ESC/P-R |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Numérotation rapide | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | 60 |
| Transfert de télécopie | PC | PC |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | Oui |
| Envoi différé de fax | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | — |
| Type de scanner | Scanner ADF | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 200 DPI 200 dpi (with ADF); , 5 ipm with ADF scan | 3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan; 200 dpi (with ADF) |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 200 DPI 200 dpi (with ADF); , 5 ipm with ADF scan | 3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan; 200 dpi (with ADF) |
| Taille minimale de numérisation | 216 mm x 297 mm | — |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Formats d'image supportés | — | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | — |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 18 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 14 ppm | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7,5 ppm | 5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6,5 ppm | 6 ppm |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | — | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 16 s |
| Niveau de puissance sonore (impression) | — | 5,9 dB |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

