Epson WorkForce WF-2965DWF
Epson · Réf. C11CK60402 · EAN 8715946702520
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Comparaison des prix
Offres à venir
Nous ajoutons de nouvelles boutiques chaque semaine. Les prix de ce produit apparaîtront ici dès qu'une boutique partenaire le proposera.
Description
Epson WorkForce WF-2965DWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir
Toutes les caractéristiques
| Technologie d'impression couleur | Pigment black and Dye colour Inks |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression |
| Interface | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T) |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Vitesse d'imprimante | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,07 m |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,07 m |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) |
| Logiciels fournis | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart |
| Largeur du colis | 415 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm |
| Hauteur du colis | 320 mm |
| Poids du paquet | 8,31 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 231 mm |
| Poids | 6,4 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Méthodes d'impression réseau | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B6, B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C6, C4 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Jaune, Magenta, Cyan, Noir |
| Pays d'origine | Philippines |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie | PC |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 200 DPI 200 dpi (with ADF); , 5 ipm with ADF scan |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 200 DPI 200 dpi (with ADF); , 5 ipm with ADF scan |
| Taille minimale de numérisation | 216 mm x 297 mm |
| Copier | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 14 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7,5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6,5 ppm |
| Impression sans marge | Oui |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.
Produits similaires
Tous les imprimantes multifonctions · Tous les produits Epson
Epson WorkForce WF-2870DWF
Fiche produit · offres à venir
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF
Fiche produit · offres à venir
Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF
Fiche produit · offres à venir
Epson EcoTank ET-2830
Fiche produit · offres à venir
Epson EcoTank ET-2810
Fiche produit · offres à venir
Brother MFCL2710DWM2
Fiche produit · offres à venir