Brother MFCL2710DWM2
Brother · Réf. MFC-L2710DW · EAN 5014047740619
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Comparaison des prix
Offres à venir
Nous ajoutons de nouvelles boutiques chaque semaine. Les prix de ce produit apparaîtront ici dès qu'une boutique partenaire le proposera.
Description
Brother MFCL2710DWM2. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir
Toutes les caractéristiques
| Duplex | Oui |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Hauteur brute de la palette | 18,9 cm |
| Poids brut de la palette | 253,2 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 16 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5200 pages |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Largeur du colis | 517 mm |
| Profondeur du colis | 580 mm |
| Hauteur du colis | 434 mm |
| Poids du paquet | 15,4 kg |
| Largeur | 515 mm |
| Profondeur | 580 mm |
| Hauteur | 425 mm |
| Poids | 12,4 kg |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 440 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 42 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 6,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,232 kWh/semaine |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 600 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 44 dB |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 105 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 120 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | GDI |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | PC |
| Émission de fax | 200 localisations |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Fax avec Double accès | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 7,5 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 23,6 ppm |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | SANE, TWAIN, WIA |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 7,5 ipm |
| Temps de préchauffage | 9 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.
Produits similaires
Tous les imprimantes multifonctions · Tous les produits Brother
Brother DCP-L2530DW multifunction printer
Fiche produit · offres à venir
Epson WorkForce WF-2870DWF
Fiche produit · offres à venir
Epson WorkForce WF-2965DWF
Fiche produit · offres à venir
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF
Fiche produit · offres à venir
Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF
Fiche produit · offres à venir
Epson EcoTank ET-2830
Fiche produit · offres à venir