Epson WorkForce WF-2965DWF vs Epson WorkForce WF-2950DWF
Imprimantes multifonctions · gamme Epson WorkForceLe Epson WorkForce WF-2965DWF et le Epson WorkForce WF-2950DWF appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce. Ils ont 38 caractéristiques en commun et se distinguent sur 17 points, notamment position de marché, ethernet/lan et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson WorkForce WF-2965DWF | Epson WorkForce WF-2950DWF |
|---|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Profondeur | 347 mm | 300 mm |
| Hauteur | 231 mm | 218 mm |
| Poids | 6,4 kg | 5,3 kg |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 4,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W | 0,7 W |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Enveloppes | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologie d'impression couleur | Pigment black and Dye colour Inks | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later | — |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | — |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | — |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color | — |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression | — |
| Interface | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T) | — |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | — |
| Vitesse d'imprimante | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) | — |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 2,07 m | — |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 12 pièce(s) | — |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | — |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | — |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,07 m | — |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | — |
| Logiciels fournis | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart | — |
| Largeur du colis | 415 mm | — |
| Profondeur du colis | 450 mm | — |
| Hauteur du colis | 320 mm | — |
| Poids du paquet | 8,31 kg | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 300 mm |
| Hauteur | 231 mm | 218 mm |
| Poids | 6,4 kg | 5,3 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 4,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | — |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") | — |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping | — |
| Méthodes d'impression réseau | IPP, LPD, Port 9100, WSD | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Enveloppes | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B6, B5 | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter | — |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C6, C4 | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | 64 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Non |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois | 3000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Jaune, Magenta, Cyan, Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Philippines | — |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui | — |
| Numérotation rapide | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | — |
| Transfert de télécopie | PC | — |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | — |
| Type de scanner | Scanner ADF | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 200 DPI 200 dpi (with ADF); , 5 ipm with ADF scan | — |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 200 DPI 200 dpi (with ADF); , 5 ipm with ADF scan | — |
| Taille minimale de numérisation | 216 mm x 297 mm | — |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 18 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 14 ppm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7,5 ppm | — |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6,5 ppm | — |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

