Epson WorkForce WF-2870DWF vs Epson WorkForce WF-7830DTWF
Imprimantes multifonctions · gamme Epson WorkForceLe Epson WorkForce WF-2870DWF et le Epson WorkForce WF-7830DTWF appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce. Ils ont 36 caractéristiques en commun et se distinguent sur 42 points, notamment ethernet/lan, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson WorkForce WF-2870DWF | Epson WorkForce WF-7830DTWF |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) | 5 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 |
| Embouts de tête d'impression | 180 Nozzles Black, 59 Nozzles per Color | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Produits par palette | 28 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 42 pièce(s) | 16 pièce(s) |
| Largeur du colis | 405 mm | 475 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) | 5 utilisateur(s) |
| Technologie d'impression couleur | Pigment black and Dye colour Inks | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| Émulations | ESC/P-R | — |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 |
| Embouts de tête d'impression | 180 Nozzles Black, 59 Nozzles per Color | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression | — |
| Interface | Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification | — |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Vitesse d'imprimante | 18 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²), 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²) | — |
| Mode d'impression | — | Epson PrecisionCore |
| Fax à la demande | — | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Produits par palette | 28 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 42 pièce(s) | 16 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Produits par couche de palette | — | 2 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | — | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 4 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Logiciels fournis | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, EpsonNet Config | — |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Largeur du colis | 405 mm | 475 mm |
| Profondeur du colis | 460 mm | 590 mm |
| Hauteur du colis | 300 mm | 465 mm |
| Poids du paquet | 6,96 kg | 21,6 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 515 mm |
| Profondeur | 300 mm | 400 mm |
| Hauteur | 218 mm | 350 mm |
| Poids | 5,2 kg | 18,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 14 W | 20 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,2 W | 8,8 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,3 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | — |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | — |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") | 6,86 cm (2.7") |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Écran tactile | — | Oui |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 5,9 dB | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Méthodes d'impression réseau | IPP, LDP, Port 9100, WSD | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes | Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B4, B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter, Legal | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C6 | C4, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | 64 - 255 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | — |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 125 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 500 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | — | 500 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois | 50000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Jaune, Magenta, Cyan, Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R | ESC/P-R |
| Pays d'origine | Indonésie | Indonésie |
| Cycle de service (conseillé) | — | 200 - 2500 pages par mois |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages | 180 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Numérotation rapide | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 60 | 100 |
| Transfert de télécopie | PC | PC |
| Envoi différé de fax | Oui | — |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | — |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | Cloud |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan; 200 dpi (with ADF) | — |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan; 200 dpi (with ADF) | — |
| Numérisation recto verso | — | Oui |
| Copier | Copie couleur | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 12 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6 ppm | 16 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | — |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | — |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 9 ppm |
| Impression sans marge | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

