Canon PIXMA MG3650S (0515C109) vs Canon PIXMA TS5151
Imprimantes multifonctions · gamme Canon PIXMALe Canon PIXMA MG3650S (0515C109) et le Canon PIXMA TS5151 appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 27 caractéristiques en commun et se distinguent sur 16 points, notamment largeur, profondeur et hauteur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Canon PIXMA MG3650S (0515C109) | Canon PIXMA TS5151 |
|---|---|---|
| Largeur | 449 mm | 425 mm |
| Profondeur | 304 mm | 315 mm |
| Hauteur | 152 mm | 147 mm |
| Poids | 5,4 kg | 6,5 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,2 W |
| Écran integré | Non | Oui |
| Interfaces standards | USB, LAN sans fil | USB 2.0, LAN sans fil |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| PictBridge | Oui | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print 9 Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) | — |
| Largeur | 449 mm | 425 mm |
| Profondeur | 304 mm | 315 mm |
| Hauteur | 152 mm | 147 mm |
| Poids | 5,4 kg | 6,5 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | — |
| Système mobile supporté | Android, iOS | — |
| Espace disque minimal | 3100 Mo | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | — | 11 W |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 43,5 dB | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Interfaces standards | USB, LAN sans fil | USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant, Transfert sur une robe T-shirt | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal | Legal |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL | Com-10, DL |
| Tailles papier photo | 10x15,13x18,20x25 | — |
| Taille d'impression sans bordures | — | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | — | 64 - 105 g/m² |
| Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles | — |
| Capacité d’alimentation totale | — | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Cassette, Bac à papier |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | — |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | 16 bit |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 21 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | — | 25 - 400% |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 9,9 ipm | 13,8 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 5,7 ipm | 6,8 ipm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

