Canon PIXMA E414 vs Canon PIXMA TS5151
Imprimantes multifonctions · gamme Canon PIXMALe Canon PIXMA E414 et le Canon PIXMA TS5151 appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 14 caractéristiques en commun et se distinguent sur 16 points, notamment couleur du produit, wifi et pictbridge. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Canon PIXMA E414 | Canon PIXMA TS5151 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| Wifi | Non | Oui |
| PictBridge | Non | Oui |
| Largeur | 426 mm | 425 mm |
| Profondeur | 306 mm | 315 mm |
| Hauteur | 145 mm | 147 mm |
| Poids | 3,4 kg | 6,5 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W | 0,7 W |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| PictBridge | Non | Oui |
| Largeur | 426 mm | 425 mm |
| Profondeur | 306 mm | 315 mm |
| Hauteur | 145 mm | 147 mm |
| Poids | 3,4 kg | 6,5 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W | 0,7 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | — | 11 W |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,2 W |
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | — | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Wifi | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Bluetooth | Non | — |
| Technologies d'impression mobile | Non pris en charge | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Interfaces standards | USB 2.0 | USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Non | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles papier photo | 10x15,13x18" | — |
| Type de support du bac papier | — | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | Legal |
| Tailles enveloppes | — | Com-10, DL |
| Taille d'impression sans bordures | — | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | — | 64 - 105 g/m² |
| Expéditeur numérique | Non | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | — |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | — |
| Télécopie duplex | Non | — |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation recto verso | Non | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | 16 bit |
| Technologie de numérisation | — | CIS |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | — | 16 bit |
| Copie duplex | Non | — |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | — | 99 copies |
| Redimentionnement copie | — | 25 - 400% |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Non | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 8 ppm | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 ppm | — |
| Mode d'impression recto verso | — | Auto |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | — | 13,8 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | — | 6,8 ipm |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Capacité d’alimentation totale | — | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Cassette, Bac à papier |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

