Canon PIXMA MG3650S (0515C109) vs Canon PIXMA E414
Imprimantes multifonctions · gamme Canon PIXMALe Canon PIXMA MG3650S (0515C109) et le Canon PIXMA E414 appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 20 caractéristiques en commun et se distinguent sur 14 points, notamment couleur du produit, wifi et pictbridge. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Canon PIXMA MG3650S (0515C109) | Canon PIXMA E414 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Wifi | Oui | Non |
| PictBridge | Oui | Non |
| Largeur | 449 mm | 426 mm |
| Profondeur | 304 mm | 306 mm |
| Hauteur | 152 mm | 145 mm |
| Poids | 5,4 kg | 3,4 kg |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W | 0,4 W |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | Non pris en charge |
| Interfaces standards | USB, LAN sans fil | USB 2.0 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| PictBridge | Oui | Non |
| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print 9 Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) | — |
| Largeur | 449 mm | 426 mm |
| Profondeur | 304 mm | 306 mm |
| Hauteur | 152 mm | 145 mm |
| Poids | 5,4 kg | 3,4 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS | — |
| Espace disque minimal | 3100 Mo | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W | 0,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non | — |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 43,5 dB | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Wifi | Oui | Non |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | Non pris en charge |
| Bluetooth | — | Non |
| Interfaces standards | USB, LAN sans fil | USB 2.0 |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | — | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant, Transfert sur une robe T-shirt | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal | — |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL | — |
| Tailles papier photo | 10x15,13x18,20x25 | 10x15,13x18" |
| Format d’impression maximale | — | 210 x 297 mm |
| Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | 2 |
| Expéditeur numérique | — | Non |
| Couleurs d'impression | — | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Télécopier | Non | Non |
| Télécopie duplex | — | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 600 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | — |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | — |
| Numérisation recto verso | — | Non |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 21 copies | — |
| Copie duplex | — | Non |
| Mode d'impression recto verso | Auto | — |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Non |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 9,9 ipm | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 5,7 ipm | — |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 8 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 4 ppm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

