Canon PIXMA TS3750i vs Canon PIXMA MG3650S (0515C109)
Imprimantes multifonctions · gamme Canon PIXMALe Canon PIXMA TS3750i et le Canon PIXMA MG3650S (0515C109) appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 20 caractéristiques en commun et se distinguent sur 21 points, notamment couleur du produit, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Canon PIXMA TS3750i | Canon PIXMA MG3650S (0515C109) |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| Largeur | 435 mm | 449 mm |
| Profondeur | 327 mm | 304 mm |
| Hauteur | 145 mm | 152 mm |
| Poids | 4 kg | 5,4 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8.1 | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS | Android, iOS |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 9 W | 16 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,1 W |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Logiciels fournis | — | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print 9 Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) |
| Largeur du colis | 416 mm | — |
| Profondeur du colis | 511 mm | — |
| Hauteur du colis | 196 mm | — |
| Poids du paquet | 5,1 kg | — |
| Largeur | 435 mm | 449 mm |
| Profondeur | 327 mm | 304 mm |
| Hauteur | 145 mm | 152 mm |
| Poids | 4 kg | 5,4 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | 15 - 30 °C | — |
| Température d'opération | — | 5 - 35 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8.1 | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS | Android, iOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | — |
| Espace disque minimal | — | 3100 Mo |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 9 W | 16 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 1,4 W |
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Non |
| Écran | LCD | — |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") | — |
| Affichage couleur | Non | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (veille) | — | 43,5 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B | — |
| Interfaces standards | — | USB, LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant, Transfert sur une robe T-shirt |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Legal |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13 | — |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 13x13 | — |
| Personalisation de la largeur support | 85 - 215,9 mm | — |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 676 mm | — |
| Tailles enveloppes | — | Com-10, DL |
| Tailles papier photo | — | 10x15,13x18,20x25 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | — |
| Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles | — |
| Capacité maximale d'entrée | — | 100 feuilles |
| Fonctions recto verso | Non pris en charge | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | — |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | — |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | — | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | — | 24 bit |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 20 copies | 21 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | — |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 7,7 ipm | 9,9 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4 ipm | 5,7 ipm |
| Impression sans marge | Oui | — |
| PictBridge | — | Oui |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

