Canon PIXMA MG2550S vs Canon PIXMA TS3750i
Imprimantes multifonctions · gamme Canon PIXMALe Canon PIXMA MG2550S et le Canon PIXMA TS3750i appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 22 caractéristiques en commun et se distinguent sur 19 points, notamment wifi, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Canon PIXMA MG2550S | Canon PIXMA TS3750i |
|---|---|---|
| Wifi | Non | Oui |
| Largeur | 426 mm | 435 mm |
| Profondeur | 306 mm | 327 mm |
| Poids | 3,5 kg | 4 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 8.1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W | 0,3 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Écran integré | Non | Oui |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Logiciels fournis | My Image Garden, Full HD Movie Print | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Largeur | 426 mm | 435 mm |
| Profondeur | 306 mm | 327 mm |
| Hauteur | 145 mm | 145 mm |
| Poids | 3,5 kg | 4 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 8.1 |
| Mémoire vive (RAM) minimale | 1536 Mo | — |
| Espace disque minimal | 3100 Mo | — |
| Système mobile supporté | — | Android, iOS, iPadOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | — | ChromeOS |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 9 W | 9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Taille de l'écran | — | 3,81 cm (1.5") |
| Affichage couleur | — | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 48 dB |
| Wifi | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Technologies d'impression mobile | Non pris en charge | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Interfaces standards | USB | — |
| Impression directe | Non | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Connecteur USB | — | USB Type-B |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 297 mm | — |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL | — |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18,13x13 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² | — |
| Taille d'impression sans bordures | — | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Personalisation de la largeur support | — | 85 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | — | 127 - 676 mm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | — |
| Capacité maximale d'entrée | 60 feuilles | — |
| Capacité d’alimentation totale | — | 60 feuilles |
| Expéditeur numérique | Non | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | 2 |
| Fonctions recto verso | — | Non pris en charge |
| Couleurs d'impression | — | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Télécopie duplex | Non | — |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation recto verso | Non | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | — |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | — |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Copie duplex | Non | — |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 21 copies | 20 copies |
| Redimentionnement copie | — | 25 - 400% |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Non | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 8 ipm | 7,7 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4 ipm | 4 ipm |
| Mode d'impression recto verso | — | Manuel |
| Impression sans marge | — | Oui |
| Largeur du colis | — | 416 mm |
| Profondeur du colis | — | 511 mm |
| Hauteur du colis | — | 196 mm |
| Poids du paquet | — | 5,1 kg |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

