Canon PIXMA TS3350 vs Canon PIXMA MG2550S
Imprimantes multifonctions · gamme Canon PIXMALe Canon PIXMA TS3350 et le Canon PIXMA MG2550S appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 28 caractéristiques en commun et se distinguent sur 18 points, notamment wifi, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Canon PIXMA TS3350 | Canon PIXMA MG2550S |
|---|---|---|
| Wifi | Oui | Non |
| Largeur | 435 mm | 426 mm |
| Profondeur | 316 mm | 306 mm |
| Poids | 3,9 kg | 3,5 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 11 W | 9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,7 W | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,4 W |
| Écran integré | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Logiciel téléchargeable | Easy-PhotoPrint Editor | — |
| Logiciel CD | Oui | — |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 180 pages | — |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 180 pages | — |
| Drivers inclus | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Logiciels fournis | — | My Image Garden, Full HD Movie Print |
| Largeur | 435 mm | 426 mm |
| Profondeur | 316 mm | 306 mm |
| Hauteur | 145 mm | 145 mm |
| Poids | 3,9 kg | 3,5 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 90% |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | — |
| Température hors fonctionnement | — | 5 - 35 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Système mobile supporté | Android, Windows 10 Mobile, iOS | — |
| Mémoire vive (RAM) minimale | — | 1536 Mo |
| Espace disque minimal | — | 3100 Mo |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 11 W | 9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,7 W | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,4 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Non |
| Écran | LCD | — |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53,5 dB | — |
| Wifi | Oui | Non |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | Non pris en charge |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B | — |
| Interfaces standards | — | USB |
| Impression directe | — | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Legal, lettre | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13 | 10x15,13x18 cm |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 13x13 | — |
| Personalisation de la largeur support | 101,6 - 215,9 mm | — |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 676 mm | — |
| Format d’impression maximale | — | 216 x 297 mm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | Legal |
| Tailles enveloppes | — | Com-10, DL |
| Poids du support de bac papier | — | 64 - 105 g/m² |
| Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles | — |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | 60 feuilles | 60 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | — | 1 |
| Expéditeur numérique | Non | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | 2 |
| Cartouches de remplacement | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL | — |
| Télécopier | Non | Non |
| Télécopie duplex | — | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit | — |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | — |
| Numérisation recto verso | — | Non |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 20 copies | 21 copies |
| Copie duplex | — | Non |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | — |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Non | Non |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 7,7 ipm | 8 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4 ipm | 4 ipm |
| Impression sans marge | Oui | — |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

