Canon PIXMA MG2551S vs Canon PIXMA TS5151
Imprimantes multifonctions · gamme Canon PIXMALe Canon PIXMA MG2551S et le Canon PIXMA TS5151 appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 16 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment couleur du produit, wifi et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Canon PIXMA MG2551S | Canon PIXMA TS5151 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| Wifi | Non | Oui |
| Largeur | 426 mm | 425 mm |
| Profondeur | 306 mm | 315 mm |
| Hauteur | 145 mm | 147 mm |
| Poids | 3,5 kg | 6,5 kg |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W | 0,2 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Largeur du colis | 371 mm | — |
| Profondeur du colis | 480 mm | — |
| Hauteur du colis | 192 mm | — |
| Poids du paquet | 4,46 kg | — |
| Largeur | 426 mm | 425 mm |
| Profondeur | 306 mm | 315 mm |
| Hauteur | 145 mm | 147 mm |
| Poids | 3,5 kg | 6,5 kg |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | — | 10 - 80% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 9 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | — | 11 W |
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Wifi | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | — | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B | — |
| Interfaces standards | — | USB 2.0, LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Legal |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL | Com-10, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | — |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² | — |
| Taille d'impression sans bordures | — | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | — | 64 - 105 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | — |
| Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Cassette, Bac à papier |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | — |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | — |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | 16 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit | — |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | — |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 21 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | — | 25 - 400% |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 8 ipm | 13,8 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4 ipm | 6,8 ipm |
| PictBridge | — | Oui |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

