DELL S Series S2721HS computer monitor
DELL · Réf. DELL-S2721HS · EAN 5397184409381
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Comparaison des prix
Offres à venir
Nous ajoutons de nouvelles boutiques chaque semaine. Les prix de ce produit apparaîtront ici dès qu'une boutique partenaire le proposera.
Description
Avec sa conception élégante, l’écran de 27 pouces trouvera facilement sa place dans n’importe quel espace pour s’adapter à votre mode de vie quotidien.
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | TCO, BFR/PVC |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 527 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 105 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 334,65 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 43,74 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 145,98 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,64 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids du paquet | 8,9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 174,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 509 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg |
| Largeur (sans support) | 609,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,6 mm |
| Poids (sans support) | 4,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 6 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,13 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 31 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 12,59 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 23 kWh |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.
Comparer avec un modèle de la même gamme
Produits similaires
Tous les écrans pc · Tous les produits DELL
DELL S Series S2725DS computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series SE2425H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S3222DGM computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL SE2422H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL UltraSharp U3223QE computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL UltraSharp U2723QE computer monitor
Fiche produit · offres à venir