DELL SE2422H computer monitor
DELL · Réf. SE2422H · EAN 5704174825777
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Comparaison des prix
Offres à venir
Nous ajoutons de nouvelles boutiques chaque semaine. Les prix de ce produit apparaîtront ici dès qu'une boutique partenaire le proposera.
Description
DELL SE2422H. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 12 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Toutes les caractéristiques
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 501 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 129 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 326 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 148 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 353 |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Poids du paquet | 5,23 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,51 kg |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,18 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 12 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Temps de réaction (extrême) | 5 ms |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.
Produits similaires
Tous les écrans pc · Tous les produits DELL
DELL S Series S2725DS computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series SE2425H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S3222DGM computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL UltraSharp U3223QE computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL UltraSharp U2723QE computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series S2721HS computer monitor
Fiche produit · offres à venir