DELL S3222DGM computer monitor
DELL · Réf. S3222DGM · EAN 5715063782750
| Montage VESA | Oui |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Comparaison des prix
Offres à venir
Nous ajoutons de nouvelles boutiques chaque semaine. Les prix de ce produit apparaîtront ici dès qu'une boutique partenaire le proposera.
Description
DELL S3222DGM. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Toutes les caractéristiques
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Largeur du colis | 525 mm |
| Profondeur du colis | 939,8 mm |
| Hauteur du colis | 199,9 mm |
| Poids du paquet | 14,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 708,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 237,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 556 mm |
| Poids (avec support) | 9,71 kg |
| Largeur (sans support) | 708,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 82,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 424,2 mm |
| Poids (sans support) | 7,44 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,92 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,85 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,41 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 50 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Pas de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 250 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taille visualisable diagonale | 80 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.
Produits similaires
Tous les écrans pc · Tous les produits DELL
DELL S Series S2725DS computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series SE2425H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL SE2422H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL UltraSharp U3223QE computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL UltraSharp U2723QE computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series S2721HS computer monitor
Fiche produit · offres à venir