DELL S Series S2421HS computer monitor vs DELL S Series S2721HS computer monitor
Écrans PC · gamme DELL S SeriesLe DELL S Series S2421HS computer monitor et le DELL S Series S2721HS computer monitor appartiennent tous deux à la gamme DELL S Series. Ils ont 59 caractéristiques en commun et se distinguent sur 35 points, notamment couleur du produit, empreinte carbone totale (kg of co2e) et émissions totales de carbone, écart-type (kg de co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL S Series S2421HS computer monitor | DELL S Series S2721HS computer monitor |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Argent | Gris |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 476 | 527 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 96 | 105 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 322,25 | 334,65 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 33,8 | 43,74 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 118,05 | 145,98 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,9 | 2,64 |
| Poids du paquet | 7 kg | 8,9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm | 609,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 159,7 mm | 174,7 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | — |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Certification | — | TCO, BFR/PVC |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 476 | 527 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 96 | 105 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 322,25 | 334,65 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 33,8 | 43,74 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 118,05 | 145,98 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,9 | 2,64 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | — |
| Poids du paquet | 7 kg | 8,9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm | 609,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 159,7 mm | 174,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 446,8 mm | 509 mm |
| Poids (avec support) | 4,5 kg | 5,8 kg |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm | 609,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,8 mm | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 322,6 mm | 363,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,2 kg | 4,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,4 mm | 6 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,4 mm | 6 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,07 cm | 2,13 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | — |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 11,6 W | 15,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | 0,2 W |
| Consommation (max) | 23 W | 31 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 18 kWh | 23 kWh |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 12,59 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm | 11 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Plug and Play | Oui | — |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Port DVI | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie audio | Oui | Oui |
| Sortie casque audio | Non | Oui |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Casque connection | — | 3,5 mm |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent | Gris |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Argent | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz | 48 - 75 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui | — |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce | 81,59 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 83 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | — |
| Taille visualisable diagonale | — | 68,6 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- DELL S Series S2421HS computer monitor vs DELL S Series S2721DGFA computer monitor
- DELL S Series S2421HS computer monitor vs DELL S Series S2722DGM computer monitor
- DELL S Series S2721HS computer monitor vs DELL S Series S2721DGFA computer monitor
- DELL S Series S2721HS computer monitor vs DELL S Series S2722DGM computer monitor

