Epson EcoTank ET-2830 vs Epson EcoTank ET-15000
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2830 et le Epson EcoTank ET-15000 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 24 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment ethernet/lan, taille de papier de série a iso maximum et nombre d'utilisateurs. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2830 | Epson EcoTank ET-15000 |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 4 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | 3,3 |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Produits par palette | 14 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) | 24 pièce(s) |
| Largeur du colis | 420 mm | 450 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm | 570 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 4 utilisateur(s) |
| Technologie d'impression couleur | Dye Ink | — |
| Nombre de pages imprimées en grande capacité (noir et blanc) | 6,600 pages | — |
| Rendement d'impression de pages en grande capacité (couleur) | 5,900 pages | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | 3,3 |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Impression | — |
| Interface | USB, WiFi, Wi-Fi Direct | — |
| Vitesse d'imprimante | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) | — |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 14 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) | 24 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Poids de la palette (RU) | — | 0 g |
| Capacité de couleurs | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] | — |
| Largeur du colis | 420 mm | 450 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm | 570 mm |
| Hauteur du colis | 265 mm | 335 mm |
| Poids du paquet | 6,71 kg | 12,5 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 498 mm |
| Profondeur | 347 mm | 358 mm |
| Hauteur | 179 mm | 245 mm |
| Poids | 4,1 kg | 9,7 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 5,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,8 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,19 kWh/semaine | 0,3 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | — | 12 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 1 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | — | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Taille de l'écran | — | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | — | Oui |
| Type de commande | — | Tactile |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | — | Oui |
| Connecteur USB | — | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B6, B5 | B4, B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C6 | 10, C4, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,14.8x10 | 10x15,13x18,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15 | — |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | — |
| Format d’impression maximale | — | 297 x 432 mm |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C4, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | Legal, Letter |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 270 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 270 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 35 feuilles |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Jaune, Magenta, Cyan, Noir | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Système de réservoir d’encre | — | Oui |
| Cartouches de remplacement | — | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S |
| Télécopier | Non | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | — | 100 pages |
| Rappel automatique | — | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | — | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Transfert de télécopie | — | PC |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, MTIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 11 sec. with flatbed scan | — |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 28 sec. with flatbed scan | — |
| Résolution de numérisation maximale | — | 1200 x 2400 DPI |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Vitesse de numérisation (noir) | — | 5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 5 pouces/minute |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Copie duplex | — | Oui |
| Mode de copie duplex | — | Auto |
| Résolution max. des copies | — | 1200 x 2400 DPI |
| Libre copie PC | — | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 17 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 24 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm | 17 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 8 ppm | 9 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s | — |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s | — |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 7 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | — | 7 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | — | 0 mm |
| Impression de filigrane | — | Oui |
| Fonction d'impression de livret | — | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | — | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | — | 6200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 5200 pages |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

