Epson EcoTank ET-2810 vs Epson EcoTank ET-2830
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2810 et le Epson EcoTank ET-2830 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 34 caractéristiques en commun et se distinguent sur 26 points, notamment mode d'impression, embouts de tête d'impression et produits par palette. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2810 | Epson EcoTank ET-2830 |
|---|---|---|
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 14 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 28 pièce(s) |
| Largeur du colis | 405 mm | 420 mm |
| Profondeur du colis | 440 mm | 445 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm | 265 mm |
| Poids du paquet | 5,91 kg | 6,71 kg |
| Poids | 3,9 kg | 4,1 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 2 utilisateur(s) |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color |
| Technologie d'impression couleur | — | Dye Ink |
| Nombre de pages imprimées en grande capacité (noir et blanc) | — | 6,600 pages |
| Rendement d'impression de pages en grande capacité (couleur) | — | 5,900 pages |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later |
| Goutte d'encre | — | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Fonctions tout-en-un | — | Numérisation, Copie, Impression |
| Interface | — | USB, WiFi, Wi-Fi Direct |
| Vitesse d'imprimante | — | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |
| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Poids brut de la palette | 0 g | — |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 14 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | — |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 28 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | — | 2 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 4 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | — |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Largeur du colis | 405 mm | 420 mm |
| Profondeur du colis | 440 mm | 445 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm | 265 mm |
| Poids du paquet | 5,91 kg | 6,71 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 347 mm |
| Hauteur | 179 mm | 179 mm |
| Poids | 3,9 kg | 4,1 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W | 5,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine | 0,19 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 0,8 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | — | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B6, B5 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, DL, C6 |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x20 | 9x13,10x15,13x18,14.8x10 |
| Taille d'impression sans bordures | — | 10x15 |
| Poids du support de bac papier | — | 64 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Fonctions recto verso | Impression | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Jaune, Magenta, Cyan, Noir |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation recto verso | Non | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, MTIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | — | 11 sec. with flatbed scan |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | — | 28 sec. with flatbed scan |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Manuel |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 8 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | 15 s |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Capacité de couleurs | — | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

