Epson EcoTank ET-2830 vs Epson EcoTank L15150
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2830 et le Epson EcoTank L15150 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 17 caractéristiques en commun et se distinguent sur 27 points, notamment ethernet/lan, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2830 | Epson EcoTank L15150 |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3+ |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Largeur | 375 mm | 515 mm |
| Profondeur | 347 mm | 500 mm |
| Hauteur | 179 mm | 350 mm |
| Poids | 4,1 kg | 20,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 19 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 8,9 W |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | — |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | — |
| Technologie d'impression couleur | Dye Ink | — |
| Nombre de pages imprimées en grande capacité (noir et blanc) | 6,600 pages | — |
| Rendement d'impression de pages en grande capacité (couleur) | 5,900 pages | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later | — |
| Goutte d'encre | 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology | — |
| Embouts de tête d'impression | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color | — |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Impression | — |
| Interface | USB, WiFi, Wi-Fi Direct | — |
| Vitesse d'imprimante | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) | — |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 14 pièce(s) | — |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) | — |
| Capacité de couleurs | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] | — |
| Largeur du colis | 420 mm | — |
| Profondeur du colis | 445 mm | — |
| Hauteur du colis | 265 mm | — |
| Poids du paquet | 6,71 kg | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Largeur | 375 mm | 515 mm |
| Profondeur | 347 mm | 500 mm |
| Hauteur | 179 mm | 350 mm |
| Poids | 4,1 kg | 20,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 19 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 8,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,8 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,19 kWh/semaine | 0,13 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 0,8 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | — | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Type de commande | — | Tactile |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | — | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3+ |
| Type de support du bac papier | Enveloppes | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B6, B5 | B6 |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C6 | 10, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,14.8x10 | — |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15 | — |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | 64 - 255 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | — |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 50 feuilles |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Jaune, Magenta, Cyan, Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Philippines | — |
| Télécopier | Non | Télécopie couleur |
| Télécopie duplex | — | Oui |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | — | 550 pages |
| Numérotation rapide | — | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | — |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, MTIFF, PNG | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 11 sec. with flatbed scan | — |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 28 sec. with flatbed scan | — |
| Numérisation recto verso | — | Oui |
| Mode de balayage duplex | — | Auto |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 9 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | — | 26 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | — | 6 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | — | 11,5 ppm |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Copie duplex | — | Oui |
| Mode de copie duplex | — | Auto |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 22 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 8 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s | 8,5 s |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | — | 25 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | — | 12 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 9 ppm |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | — | 4500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 2800 pages |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

