Epson EcoTank ET-2810 vs Epson EcoTank L15150
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2810 et le Epson EcoTank L15150 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 18 caractéristiques en commun et se distinguent sur 32 points, notamment ethernet/lan, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2810 | Epson EcoTank L15150 |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3+ |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 4500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 2800 pages |
| Largeur | 375 mm | 515 mm |
| Profondeur | 347 mm | 500 mm |
| Hauteur | 179 mm | 350 mm |
| Poids | 3,9 kg | 20,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | — |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | — |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | — |
| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Poids brut de la palette | 0 g | — |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | — |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | — |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 4500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 2800 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Largeur du colis | 405 mm | — |
| Profondeur du colis | 440 mm | — |
| Hauteur du colis | 230 mm | — |
| Poids du paquet | 5,91 kg | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Largeur | 375 mm | 515 mm |
| Profondeur | 347 mm | 500 mm |
| Hauteur | 179 mm | 350 mm |
| Poids | 3,9 kg | 20,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 19 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W | 8,9 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine | 0,13 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Type de commande | — | Tactile |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | — | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3+ |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x20 | — |
| Poids du support de bac papier | — | 64 - 255 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | — |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 50 feuilles |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Philippines | — |
| Télécopier | Non | Télécopie couleur |
| Télécopie duplex | — | Oui |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | — | 550 pages |
| Numérotation rapide | — | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | — | Oui |
| Numérisation recto verso | Non | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | — |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Mode de balayage duplex | — | Auto |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 9 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | — | 26 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | — | 6 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | — | 11,5 ppm |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Copie duplex | — | Oui |
| Mode de copie duplex | — | Auto |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 22 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | 8,5 s |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | — | 25 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | — | 12 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 9 ppm |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

