Epson EcoTank ET-2720 vs Epson EcoTank ET-15000
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2720 et le Epson EcoTank ET-15000 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 33 caractéristiques en commun et se distinguent sur 36 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, mode d'impression et nombre d'utilisateurs. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2720 | Epson EcoTank ET-15000 |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 4 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 3 | 3,3 |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 24 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 6200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 5200 pages |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 4 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 3 | 3,3 |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Niveau sonore | 51 dB | — |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette | 6 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 8 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 24 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 6200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 5200 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 420 mm | 450 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm | 570 mm |
| Hauteur du colis | 267 mm | 335 mm |
| Poids du paquet | 5,82 kg | 12,5 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 498 mm |
| Profondeur | 347 mm | 358 mm |
| Hauteur | 179 mm | 245 mm |
| Poids | 4 kg | 9,7 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,3 W | 5,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | — | 12 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | — | 0,3 kWh/semaine |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") | 6,86 cm (2.7") |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Écran tactile | — | Oui |
| Type de commande | — | Tactile |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,3 dB | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Ethernet/LAN | — | Oui |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | — | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B4, B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C4, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15 | — |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | — |
| Format d’impression maximale | — | 297 x 432 mm |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C4, C6 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 270 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 270 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 35 feuilles |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Système de réservoir d’encre | — | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | — | 4 |
| Cartouches de remplacement | — | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S |
| Télécopier | Non | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | — | 100 pages |
| Rappel automatique | — | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | — | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Transfert de télécopie | — | PC |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Résolution de numérisation maximale | — | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | — | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Vitesse de numérisation (noir) | — | 5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 5 pouces/minute |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 17 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 24 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | 17 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 9 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | — |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | — |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 7 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | — | 7 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | — | 0 mm |
| Impression de filigrane | — | Oui |
| Fonction d'impression de livret | — | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | — | Oui |
| Copie duplex | — | Oui |
| Mode de copie duplex | — | Auto |
| Copier | — | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | — | 1200 x 2400 DPI |
| Libre copie PC | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

