Epson EcoTank ET-2810 vs Epson EcoTank ET-2720
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2810 et le Epson EcoTank ET-2720 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 52 caractéristiques en commun et se distinguent sur 12 points, notamment largeur du colis, profondeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2810 | Epson EcoTank ET-2720 |
|---|---|---|
| Largeur du colis | 405 mm | 420 mm |
| Profondeur du colis | 440 mm | 450 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm | 267 mm |
| Poids du paquet | 5,91 kg | 5,82 kg |
| Poids | 3,9 kg | 4 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W | 4,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Écran integré | Non | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 2 utilisateur(s) |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | — | 3 |
| Niveau sonore | — | 51 dB |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 35 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 50 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | — | 6 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 8 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 3600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 6500 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 405 mm | 420 mm |
| Profondeur du colis | 440 mm | 450 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm | 267 mm |
| Poids du paquet | 5,91 kg | 5,82 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 347 mm |
| Hauteur | 179 mm | 179 mm |
| Poids | 3,9 kg | 4 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W | 4,3 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine | — |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Taille de l'écran | — | 3,81 cm (1.5") |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | — | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x20 | 10x15,13x18 cm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | Executive, Legal, Letter |
| Taille d'impression sans bordures | — | 10x15 |
| Poids du support de bac papier | — | 64 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | — |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation recto verso | Non | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat | — |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte |
| Copier | Copie couleur | — |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Manuel |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | 16 s |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | — | 6,3 dB |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

