Epson EcoTank ET-2720 vs Epson EcoTank ET-2850
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2720 et le Epson EcoTank ET-2850 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 50 caractéristiques en commun et se distinguent sur 17 points, notamment produits par palette, produits par palette (ru) et capacité de la cartouche incluse (noir). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2720 | Epson EcoTank ET-2850 |
|---|---|---|
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 5200 pages |
| Largeur du colis | 420 mm | 415 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm | 445 mm |
| Hauteur du colis | 267 mm | 275 mm |
| Poids du paquet | 5,82 kg | 7,75 kg |
| Hauteur | 179 mm | 187 mm |
| Poids | 4 kg | 5,4 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 2 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | — |
| Goutte d'encre | 3 | — |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Niveau sonore | 51 dB | — |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette | 6 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 8 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 5200 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Largeur du colis | 420 mm | 415 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm | 445 mm |
| Hauteur du colis | 267 mm | 275 mm |
| Poids du paquet | 5,82 kg | 7,75 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 347 mm |
| Hauteur | 179 mm | 187 mm |
| Poids | 4 kg | 5,4 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,3 W | 4,3 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | — | 12 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | — | 0,14 kWh/semaine |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") | 3,81 cm (1.5") |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,3 dB | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | Apple AirPrint |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter | — |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15 | — |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | — |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C6 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 100 feuilles |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Cycle de service (Maximum) | — | 30000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | — | Copie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | — | 4 |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Type de scanner | — | Scanner à plat |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 28 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | 10,5 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | 16 s |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | — | 6 ppm |
| Copie duplex | — | Oui |
| Mode de copie duplex | — | Auto |
| Copier | — | Copie couleur |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

