Epson EcoTank ET-15000 vs Epson EcoTank ET-2850
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-15000 et le Epson EcoTank ET-2850 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 38 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, mode d'impression et nombre d'utilisateurs. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-15000 | Epson EcoTank ET-2850 |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) | 2 utilisateur(s) |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Produits par palette | 12 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6200 pages | 14000 pages |
| Largeur du colis | 450 mm | 415 mm |
| Profondeur du colis | 570 mm | 445 mm |
| Hauteur du colis | 335 mm | 275 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) | 2 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 | — |
| Goutte d'encre | 3,3 | — |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Logiciel CD | Oui | — |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par palette | 12 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6200 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5200 pages | 5200 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Largeur du colis | 450 mm | 415 mm |
| Profondeur du colis | 570 mm | 445 mm |
| Hauteur du colis | 335 mm | 275 mm |
| Poids du paquet | 12,5 kg | 7,75 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 498 mm | 375 mm |
| Profondeur | 358 mm | 347 mm |
| Hauteur | 245 mm | 187 mm |
| Poids | 9,7 kg | 5,4 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 12 W | 12 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 4,3 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 0,7 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") | 3,81 cm (1.5") |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | Apple AirPrint |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A | — |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Format d’impression maximale | 297 x 432 mm | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5, B6 | B5, B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4, C6 | C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | — |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Type de support du bac papier | — | Papier photo, Papier ordinaire |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 270 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 270 feuilles | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles | — |
| Système de réservoir d’encre | Oui | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta | Noir |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Cartouches de remplacement | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S | — |
| Cycle de service (Maximum) | — | 30000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | — | Copie, Impression, Numérisation |
| Télécopier | Télécopie couleur | Non |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | — |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | — |
| Mémoire de fax | 100 pages | — |
| Rappel automatique | Oui | — |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | — |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | — |
| Transfert de télécopie | PC | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI | — |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | Cloud |
| Vitesse de numérisation (noir) | 5 pouces/minute | — |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 5 pouces/minute | 28 ppm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte |
| Copie duplex | Oui | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto | Auto |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI | — |
| Libre copie PC | Oui | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 17 ppm | 10,5 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 ppm | 5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm | — |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm | — |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 7 ppm | 6 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm | — |
| Impression de filigrane | Oui | — |
| Fonction d'impression de livret | Oui | — |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | — | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 16 s |
| Impression sans marge | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

