Epson EcoTank ET-4800 vs Epson EcoTank ET-4750
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-4800 et le Epson EcoTank ET-4750 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 39 caractéristiques en commun et se distinguent sur 37 points, notamment mode d'impression, embouts de tête d'impression et produits par palette. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-4800 | Epson EcoTank ET-4750 |
|---|---|---|
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Produits par palette | 25 pièce(s) | 20 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 35 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 11200 pages |
| Largeur du colis | 420 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm | 505 mm |
| Hauteur du colis | 300 mm | 310 mm |
| Poids du paquet | 6,84 kg | 9,52 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) | 4 utilisateur(s) |
| Fax à la demande | Oui | — |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| Goutte d'encre | — | 3,3 |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | — | 20 feuilles |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par palette | 25 pièce(s) | 20 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 35 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | — | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 2,01 m |
| Produits par couche de palette | — | 2 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | — | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | — | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | — | 2,01 m |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 4 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | 11200 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 420 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm | 505 mm |
| Hauteur du colis | 300 mm | 310 mm |
| Poids du paquet | 6,84 kg | 9,52 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 347 mm |
| Hauteur | 237 mm | 231 mm |
| Poids | 5 kg | 6,8 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W | 5,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,13 kWh/semaine | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") | 6,1 cm (2.4") |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Écran tactile | — | Oui |
| Type de commande | — | Tactile |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Interfaces standards | — | USB 2.0 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | C6 |
| Formats de papier photo | 9x13,13x20,20x25 | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Poids du support de bac papier | — | 64 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | — |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | — |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Télécopier | Télécopie simple | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | 60 |
| Transfert de télécopie | PC | PC |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Envoi différé de fax | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat | — |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Vitesse de numérisation (noir) | 4,5 pouces/minute | 5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 4,5 pouces/minute | 5 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | — |
| Prise en charge des formats de texte | — | |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | 15 s |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | — | 15 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | — | 8 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 6,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 4,5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | — | 6,5 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | — | 0 mm |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 37 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | — | 5,1 dB |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

