Epson EcoTank ET-8550 vs Epson EcoTank ET-4750
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-8550 et le Epson EcoTank ET-4750 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 21 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, nombre total de bacs d’alimentation et systèmes d'exploitation compatibles. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-8550 | Epson EcoTank ET-4750 |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 1 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| Goutte d'encre | 1.5 pl | 3,3 |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1800 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1800 pages | 11200 pages |
| Largeur du colis | 460 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 655 mm | 505 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| Goutte d'encre | 1.5 pl | 3,3 |
| Épaisseur du support | SingleSheet1.3 | — |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Mode d'impression | — | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | — | 4 utilisateur(s) |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | — | 20 feuilles |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | — | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 2,01 m |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Produits par couche de palette | — | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 20 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | — | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | — | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | — | 2,01 m |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 4 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1800 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1800 pages | 11200 pages |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 460 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 655 mm | 505 mm |
| Hauteur du colis | 252 mm | 310 mm |
| Poids du paquet | 14,6 kg | 9,52 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 523 mm | 375 mm |
| Profondeur | 379 mm | 347 mm |
| Hauteur | 169 mm | 231 mm |
| Poids | 11,1 kg | 6,8 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows XP | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 17 W | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 17 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,5 W | 5,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,16 kWh/semaine | 0,2 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | — | 100 - 240 V |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 6,1 cm (2.4") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| position de marché | — | Domestique et professionnel |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | — |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | 37 dB | 37 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 5 dB | 5,1 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Interfaces standards | — | USB 2.0 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier épais | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | — |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Poids du support de bac papier | — | 64 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | — | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | — | 30 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 30 feuilles |
| Nombre de cartouches d'impression | 6 | — |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Pays d'origine | Indonésie | Philippines |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | Cloud |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG | — |
| Prise en charge des formats de texte | — | |
| Vitesse de numérisation (noir) | — | 5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 5 pouces/minute |
| Copie duplex | Non | — |
| Copier | Non | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 16 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm | — |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Impression CD/DVD | Oui | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | — | 15 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | — | 8 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 6,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 4,5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | — | 6,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | — | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 15 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | — | 0 mm |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Télécopier | — | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | — | 100 pages |
| Rappel automatique | — | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | — | 60 |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Transfert de télécopie | — | PC |
| Envoi différé de fax | — | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

