Epson EcoTank ET-8550 vs Epson EcoTank ET-4800
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-8550 et le Epson EcoTank ET-4800 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 23 caractéristiques en commun et se distinguent sur 36 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, nombre total de bacs d’alimentation et embouts de tête d'impression. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-8550 | Epson EcoTank ET-4800 |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 1 |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 35 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1800 pages | 3600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1800 pages | 6500 pages |
| Largeur du colis | 460 mm | 420 mm |
| Profondeur du colis | 655 mm | 445 mm |
| Hauteur du colis | 252 mm | 300 mm |
| Poids du paquet | 14,6 kg | 6,84 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later | — |
| Goutte d'encre | 1.5 pl | — |
| Épaisseur du support | SingleSheet1.3 | — |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Mode d'impression | — | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | — | 4 utilisateur(s) |
| Fax à la demande | — | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 35 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Produits par palette | — | 25 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1800 pages | 3600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1800 pages | 6500 pages |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Largeur du colis | 460 mm | 420 mm |
| Profondeur du colis | 655 mm | 445 mm |
| Hauteur du colis | 252 mm | 300 mm |
| Poids du paquet | 14,6 kg | 6,84 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 523 mm | 375 mm |
| Profondeur | 379 mm | 347 mm |
| Hauteur | 169 mm | 237 mm |
| Poids | 11,1 kg | 5 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows XP | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 17 W | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 17 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,5 W | 4,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,16 kWh/semaine | 0,13 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | — | 220 - 240 V |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 3,81 cm (1.5") |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| position de marché | — | Domestique et professionnel |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | — |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | 37 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 5 dB | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier épais | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | — |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 9x13,13x20,20x25 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | — | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | — | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 30 feuilles |
| Nombre de cartouches d'impression | 6 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir |
| Pays d'origine | Indonésie | Philippines |
| Fonctions recto verso | — | Impression |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | — |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Type de scanner | — | Scanner à plat |
| Vitesse de numérisation (noir) | — | 4,5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 4,5 pouces/minute |
| Copie duplex | Non | — |
| Copier | Non | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Manuel |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 16 ppm | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm | 5 ppm |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | — | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 16 s |
| Télécopier | — | Télécopie simple |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | — | 100 pages |
| Rappel automatique | — | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | — | 100 |
| Transfert de télécopie | — | PC |
| Mode de correction d'erreurs | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

