Epson EcoTank ET-2860 vs Epson EcoTank ET-4800
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2860 et le Epson EcoTank ET-4800 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 33 caractéristiques en commun et se distinguent sur 13 points, notamment hauteur, poids et prise en charge du système d'exploitation windows. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2860 | Epson EcoTank ET-4800 |
|---|---|---|
| Hauteur | 179 mm | 237 mm |
| Poids | 3,9 kg | 5 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine | 0,13 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson Remote Print | Apple AirPrint |
| Tailles enveloppes | B5, B6, C6, DL | 10, C6, DL |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Période de garantie | 1 année(s) | — |
| Mode d'impression | — | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | — | 4 utilisateur(s) |
| Fax à la demande | — | Oui |
| Embouts de tête d'impression | — | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui | — |
| Logiciels fournis | Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | — | 3600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 6500 pages |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 347 mm |
| Hauteur | 179 mm | 237 mm |
| Poids | 3,9 kg | 5 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W | 4,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine | 0,13 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,2 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | — | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Taille de l'écran | — | 3,81 cm (1.5") |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson Remote Print | Apple AirPrint |
| Ethernet/LAN | — | Oui |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 | — |
| Tailles enveloppes | B5, B6, C6, DL | 10, C6, DL |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15 | — |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | — |
| Type de support du bac papier | — | Papier photo, Papier ordinaire |
| Formats de papier photo | — | 9x13,13x20,20x25 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 30 feuilles |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir |
| Fonctions recto verso | — | Impression |
| Pays d'origine | — | Philippines |
| Télécopier | Non | Télécopie simple |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | — | 100 pages |
| Rappel automatique | — | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | — | 100 |
| Transfert de télécopie | — | PC |
| Mode de correction d'erreurs | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI | — |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Vitesse de numérisation (noir) | — | 4,5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 4,5 pouces/minute |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Non | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | 16 s |
| Mode d'impression recto verso | — | Manuel |
| Impression sans marge | — | Oui |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Produits par palette | — | 25 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | — | 0 g |
| Produits par palette (RU) | — | 35 pièce(s) |
| Largeur du colis | — | 420 mm |
| Profondeur du colis | — | 445 mm |
| Hauteur du colis | — | 300 mm |
| Poids du paquet | — | 6,84 kg |
| Quantité | — | 1 pièce(s) |
| Copier | — | Copie couleur |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

