Écran PC DELL E Series E2222H vs Écran PC DELL E Series E2422H
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2222H et le Écran PC DELL E Series E2422H appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 49 caractéristiques en commun et se distinguent sur 29 points, notamment position de marché, certificats de durabilité et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2222H | Écran PC DELL E Series E2422H |
|---|---|---|
| position de marché | Bureau | Professionnel |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA | DisplayPort, VGA, Secteur |
| Poids du paquet | 4,14 kg | 5,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm | 552,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 384,2 mm | 420,4 mm |
| Poids (avec support) | 2,59 kg | 4,03 kg |
| Largeur (sans support) | 504,3 mm | 552,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,6 mm | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 295,4 mm | 331,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | — |
| Certificats de conformité | RoHS | — |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 485 | — |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 115 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 320,59 | — |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 34,44 | — |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 127,56 | — |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,94 | — |
| Version PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 | — |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA | DisplayPort, VGA, Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Logiciels fournis | — | Dell Display Manager |
| Poids du paquet | 4,14 kg | 5,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 384,2 mm | 420,4 mm |
| Poids (avec support) | 2,59 kg | 4,03 kg |
| Largeur (sans support) | 504,3 mm | 552,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,6 mm | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 295,4 mm | 331,6 mm |
| Poids (sans support) | 2,26 kg | 3,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm | 2,23 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 16 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 12 kWh | — |
| Consommation électrique typique | 12,1 W | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 19 W | 28 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | — | Indisponible |
| Courant d'entrée | — | 1.5 A |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | — |
| Plug and Play | Oui | — |
| Voyants | Oui | — |
| Wifi | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Non | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Concentrateur USB intégré | — | Non |
| Sortie casque audio | — | Non |
| position de marché | Bureau | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Noir | — |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Type de rétro | LED | Edge LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 10 ms | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | 50 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm | 60,5 cm |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | — |
| Palette de couleurs | 72% | 83% |
| Rétroéclairage à LED | — | Oui |
| Taille visualisable diagonale | — | 60,5 cm |
| Couverture NTSC (normale) | — | 72% |
| Composant synchronisation vidéo | — | Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | — | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC DELL E Series E2222H vs Écran PC DELL E Series E2222HS
- Écran PC DELL E Series E2222H vs Écran PC DELL E Series E2220H
- Écran PC DELL E Series E2222H vs Écran PC DELL E Series E2318H
- Écran PC DELL E Series E2222H vs Écran PC DELL E Series E2417H
- Écran PC DELL E Series E2422H vs Écran PC DELL E Series E2417H
- Écran PC DELL E Series E2422H vs Écran PC DELL E Series E2722HS

