JBL Tune 720BT vs JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU)
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 720BT et le JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU) appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 33 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment technologie de connectivité, vie de la batterie et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 720BT | JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU) |
|---|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil | Sans fil |
| Vie de la batterie | 4560 min | 2400 min |
| Câbles inclus | Audio (3ˌ5 mm), USB Type-C | USB Type-C |
| Largeur du colis | 58 mm | 223 mm |
| Profondeur du colis | 222 mm | 48 mm |
| Hauteur du colis | 208 mm | 205 mm |
| Poids du paquet | 437 g | 374 g |
| Poids | 220 g | 160 g |
| Capacité de la batterie | 500 mAh | 450 mAh |
| Lecture audio en continu | 76 h | 40 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| résonnance crânienne | Non | Non |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Non | Non |
| Puissance de charge requise (min) | 2,5 W | 2,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 5 W | 5 W |
| Vie de la batterie | 4560 min | 2400 min |
| Temps de charge | 120 min | 120 min |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Poids net de la palette | — | 216,4 kg |
| Code des marchandises | 8518300090 | — |
| Produits par couche de palette | — | 128 pièce(s) |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | — | China |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Casier principal (externe) par palette | — | 16 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 512 pièce(s) |
| GTIN de la palette (EAN/UPC) | — | 6925281987656 |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 374 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 575 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 448 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 13,5 kg |
| Volume du casier principal (externe) | — | 0,096 cm³ |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | — | 6925281987656 |
| Adaptateurs audio inclus | Non | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Audio (3ˌ5 mm), USB Type-C | USB Type-C |
| Quantité | 1 | 1 |
| Socle de chargement | — | Non |
| Largeur du colis | 58 mm | 223 mm |
| Profondeur du colis | 222 mm | 48 mm |
| Hauteur du colis | 208 mm | 205 mm |
| Poids du paquet | 437 g | 374 g |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur | 55 mm | — |
| Poids | 220 g | 160 g |
| Température d'opération | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C |
| Fonctionne sur piles | Oui | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 500 mAh | 450 mAh |
| Lecture audio en continu | 76 h | 40 h |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC activé) | 76 h | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h | 2 h |
| Tension des piles | 3,7 V | 3,7 V |
| Charge rapide | Oui | Non |
| Tension d'entrée (oreillettes) | — | 5 V |
| Courant d’entrée (oreillettes) | — | 1 A |
| Indicateur de chargement | — | Oui |
| Source de chargement | — | USB |
| Couleur de la base | Noir | — |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Sensibilité du microphone | -40 dB | -29 dB |
| Nombre de microphones | 1 | — |
| Microphone pliable | — | Oui |
| Désactivation du microphone | — | Oui |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Circum-aural |
| Intraural type de casque | Non applicable | Non applicable |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 101 dB | 103,5 dB |
| Unité de lecture | 4 cm | 3,2 cm |
| Type de pilote | — | Dynamique |
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil | Sans fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui | Non |
| Connectivité USB | Non | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | A2DP, AVRCP, HFP |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Bande de fréquence | 2.4 - 2.4835 GHz | 2.4 – 2.4835 |
| Portée du routeur sans fil | 15 m | — |
| Connecteur de 6,35 mm | — | Non |
| Entrée jack microphone | — | Oui |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Rose |
| Touches de fonctionnement | Lecture/pause, Volume +, Volume + | Répondre/mettre fin à un appel, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type d'unité de commande | On-ear control unit | — |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Longueur de câble | 0,2 m | — |
| Couleur de câble | Orange | — |
| Câble amovible | Oui | — |
| Capteur de conduction osseuse | Non | Non |
| Niveau de pression du son (max) | 95 dB | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | — |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Fonctionne avec Google Assistant | — | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

