JBL Tune 500 vs JBL Tune 720BT
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 500 et le JBL Tune 720BT appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 22 caractéristiques en commun et se distinguent sur 13 points, notamment technologie de connectivité, port de charge usb de type c et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 500 | JBL Tune 720BT |
|---|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil | Avec fil &sans fil |
| Port de charge USB de type C | Non | Oui |
| Largeur du colis | 223 mm | 58 mm |
| Profondeur du colis | 48 mm | 222 mm |
| Hauteur du colis | 205 mm | 208 mm |
| Poids du paquet | 316 g | 437 g |
| Poids | 148 g | 220 g |
| Lecture audio en continu | 16 h | 76 h |
| Sensibilité du casque | 24 dB | 101 dB |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 4 cm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Connecteur de 2,5 mm | Non | — |
| résonnance crânienne | Non | Non |
| Poids net de la palette | 179,7 kg | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | 2 année(s) |
| Port de charge USB de type C | Non | Oui |
| Capacité de puissance USB | Non | Non |
| Puissance de charge requise (min) | — | 2,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | — | 5 W |
| Produits par couche de palette | 75 pièce(s) | — |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | China | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Casier principal (externe) par palette | 90 pièce(s) | — |
| Couches par palette | 6 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 450 pièce(s) | — |
| GTIN de la palette (EAN/UPC) | 6925281939921 | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 257 mm | — |
| Longueur du casier principal (externe) | 265 mm | — |
| Hauteur du casier principal (externe) | 227 mm | — |
| Poids brut du casier principal (externe) | 2 kg | — |
| Volume du casier principal (externe) | 0,015 cm³ | — |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 6925281939921 | — |
| Code des marchandises | — | 8518300090 |
| Adaptateur secteur fourni | Non | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Quantité | 1 | 1 |
| Adaptateurs audio inclus | — | Non |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Audio (3ˌ5 mm), USB Type-C |
| Largeur du colis | 223 mm | 58 mm |
| Profondeur du colis | 48 mm | 222 mm |
| Hauteur du colis | 205 mm | 208 mm |
| Poids du paquet | 316 g | 437 g |
| Type d'emballage | Boîte avec crochet | — |
| Poids | 148 g | 220 g |
| Largeur | — | 55 mm |
| Lecture audio en continu | 16 h | 76 h |
| Fonctionne sur piles | — | Oui |
| Type de batterie | — | Batterie intégré |
| Technologie batterie | — | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | — | 500 mAh |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC activé) | — | 76 h |
| Temps de rechargement de la batterie | — | 2 h |
| Tension des piles | — | 3,7 V |
| Charge rapide | — | Oui |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Sensibilité du microphone | — | -40 dB |
| Nombre de microphones | — | 1 |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Circum-aural |
| Intraural type de casque | Non applicable | Non applicable |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 24 dB | 101 dB |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 4 cm |
| Type de pilote | Dynamique | — |
| Technologie de connectivité | Avec fil | Avec fil &sans fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui | Oui |
| Connecteur de 6,35 mm | Non | — |
| Connectivité USB | Non | Non |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Modèle du Bluetooth | Non applicable | 5.3 |
| Entrée jack microphone | Oui | — |
| Connectivité RF | Non | — |
| Connecteur USB | — | USB Type-C |
| Profils Bluetooth | — | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bande de fréquence | — | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Portée du routeur sans fil | — | 15 m |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Longueur de câble | 1,187 m | 0,2 m |
| Capteur de conduction osseuse | Non | Non |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | — |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | — |
| Touches de fonctionnement | — | Lecture/pause, Volume +, Volume + |
| Type d'unité de commande | — | On-ear control unit |
| Couleur de câble | — | Orange |
| Câble amovible | — | Oui |
| Niveau de pression du son (max) | — | 95 dB |
| Bouton marche/arrêt intégré | — | Oui |
| Pays d'origine | — | Chine |
| Vie de la batterie | — | 4560 min |
| Temps de charge | — | 120 min |
| Température d'opération | — | 0 - 45 °C |
| Couleur de la base | — | Noir |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

